En fazla Gümüşhaneli İstanbul’da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre en fazla Gümüşhane doğumlu İstanbul'da, en az ise Ardahan'da ikamet ediyor.

En fazla Gümüşhaneli İstanbul’da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre en fazla Gümüşhane doğumlu İstanbul'da, en az ise Ardahan'da ikamet ediyor.

TÜİK verilerinin değerlendirmesine göre ülke genelinde 446 bin 700 Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey bulunurken, İstanbul'da yaşayan 138 bin 953 Gümüşhaneliyi, 38 bin 384 kişiyle Kocaeli, 32 bin 318 kişiyle Ankara, 15 bin 223 kişiyle Bursa, 15 bin 223 kişiyle Trabzon izledi.

Gümüşhane'de yaşayan 129 bin 946 Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey sayısından daha fazlasının İstanbul'da yaşadığı belirlenirken, Gümüşhane'de yaşayan Gümüşhane nüfusuna kayıtlı bireyler bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında düşerken, en fazla düşüş yüzde 30 ile Ardahan'da, en fazla artış yüzde 32 ile Batman'da gerçekleşti.

En az Gümüşhane doğumlu birey ise 28 kişiyle Ardahan'da ikamet ediyor. Ardahan'ı 43 kişiyle Kilis, 54 kişiyle Karaman, 57 kişiyle Tunceli ve 71 kişiyle Siirt izledi.

Nüfusa Kayıtlı Olunan Ile Göre Ikamet Edilen Il
Şehir Nüfus 2017 Nüfus 2018 Fark
İstanbul-34 141887 138953 -2%
Gümüşhane-29 134535 129946 -3%
Kocaeli-41 38058 38384 1%
Ankara-6 32885 32318 -2%
Bursa-16 15108 15223 1%
Trabzon-61 13894 12699 -9%
İzmir-35 11471 11626 1%
Erzincan-24 9607 8867 -8%
Antalya-7 7425 7678 3%
Samsun-55 5234 5167 -1%
Tekirdağ-59 3383 3354 -1%
Sakarya-54 2814 2868 2%
Balıkesir-10 2496 2602 4%
Giresun-28 2563 2504 -2%
Zonguldak-67 2224 2239 1%
Konya-42 2108 2134 1%
Edirne-22 2079 2016 -3%
Kırklareli-39 2003 1974 -1%
Muğla-48 1715 1802 5%
Aydın-9 1366 1396 2%
Mersin-33 1332 1365 2%
Yalova-77 1344 1362 1%
Erzurum-25 1339 1261 -6%
Manisa-45 947 1018 7%
Çanakkale-17 952 901 -5%
Ordu-52 917 867 -5%
Düzce-81 807 845 5%
Kırşehir-40 780 818 5%
Eskişehir-26 715 764 7%
Aksaray-68 681 752 10%
Bayburt-69 746 722 -3%
Rize-53 720 684 -5%
Bilecik-11 663 631 -5%
Karabük-78 687 617 -10%
Hatay-31 583 568 -3%
Isparta-32 685 557 -19%
Denizli-20 554 556 0%
Kayseri-38 533 525 -2%
Kırıkkale-71 485 490 1%
Tokat-60 489 473 -3%
Sivas-58 399 440 10%
Adana-1 471 424 -10%
Amasya-5 432 421 -3%
Bolu-14 370 385 4%
Gaziantep-27 278 292 5%
Diyarbakır-21 258 286 11%
Afyonkarahisar-3 281 277 -1%
Kütahya-43 213 242 14%
Kastamonu-37 229 236 3%
Şırnak-73 185 225 22%
Çorum-19 231 223 -3%
Bartın-74 235 219 -7%
Şanlıurfa-63 207 218 5%
Van-65 217 216 0%
Hakkari-30 160 209 31%
Artvin-8 185 195 5%
Ağrı-4 201 181 -10%
Sinop-57 153 168 10%
Elazığ-23 173 165 -5%
Malatya-44 155 160 3%
Yozgat-66 166 154 -7%
Burdur-15 135 151 12%
Kars-36 149 145 -3%
Nevşehir-50 108 125 16%
Çankırı-18 113 115 2%
Bitlis-13 87 113 30%
Batman-72 84 111 32%
Mardin-47 104 106 2%
Kahramanmaraş-46 90 103 14%
Iğdır-76 90 97 8%
Uşak-64 87 92 6%
Niğde-51 95 92 -3%
Osmaniye-80 72 85 18%
Adıyaman-2 84 84 0%
Bingöl-12 75 83 11%
Muş-49 94 83 -12%
Siirt-56 87 71 -18%
Tunceli-62 65 57 -12%
Karaman-70 53 54 2%
Kilis-79 35 43 23%
Ardahan-75 40 28 -30%
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 09:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER