Gümüşhane Haberleri

Kötü gidişe dur de Gümüş Kızlar: 2-3

data-auto-format="rspv" data-full-width>
Spor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bartın Polisgücü’ne 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.lig, B grubunda mücadele eden temsilcimiz Gümüşhane Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bartın Polisgücü’ne 3-2 mağlup oldu.

Ligde üst üste 3.mağlubiyetini alan temsilcimiz, bu sonuçla 8.sıraya gerilerken, yönetimin kötü gidişe dur demek için bir takım tedbirler alacağı öğrenildi.

SALON: Aydın Doğan Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Özüpak xx, Selçuk Ozan xx

GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ: Pınar xx, Tuğçe xx, Maral xx, Sibel xx, Ebru xx, Polina xx, Gamze xx (L)

BARTIN POLİSGÜCÜ: İrem xx, Huriye xx, Melahat xx, Esra xx, Duygu xx, Kübra xx, Melis xx (L), (Mine)

SÜRE: 144 dk. (22, 28, 42, 34, 18)

SETLER: (15-25), (25-23), (32-30), (24-26), (13-15)

Sıra Takım O G M A V P SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ORDU TELEKOM 10 9 1 29 4 28 7.250 791 624 1.2676 8 1 0 1 0 0
2 GÜÇ KOLEJİ P.V.İ. 10 9 1 29 7 27 4.143 831 669 1.2422 6 2 1 1 0 0
3 NUMUNE 10 8 2 25 11 23 2.273 849 695 1.2216 4 3 1 0 1 1
4 SAMSUN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR 10 7 3 24 12 22 2.000 846 754 1.1220 4 3 0 1 1 1
5 BOLU BLD. 10 8 2 24 13 21 1.846 833 666 1.2508 4 1 3 0 0 2
6 KARAYOLLARI 10 6 4 20 19 16 1.053 831 790 1.0519 2 1 3 1 0 3
7 SAKARYA HENDEK 10 4 6 20 20 16 1.000 858 821 1.0451 2 2 0 4 0 2
8 GÜMÜŞHANE BLD. G.HANE GB 10 5 5 20 21 15 0.952 868 886 0.9797 1 2 2 2 1 2
9 İBA KİMYA TED KOLEJLİLER 10 5 5 20 21 13 0.952 860 895 0.9609 2 0 3 1 3 1
10 KAZAN BLD. 10 4 6 14 22 12 0.636 740 799 0.9262 0 4 0 0 2 4
11 BARTIN POLİSGÜCÜ 10 2 8 13 26 7 0.500 806 884 0.9118 1 0 1 2 3 3
12 ANTALYA B.ŞEHİR BLD. 10 2 8 11 24 7 0.458 687 796 0.8631 2 0 0 1 3 4
13 ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE 10 1 9 7 27 3 0.259 622 809 0.7689 1 0 0 0 4 5
14 TVF SPOR LİSESİ 10 0 10 1 30 0 0.033 437 771 0.5668 0 0 0 0 1 9


Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.