Ara
Gümüşhane
Kapalı
7°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
42,8125 %0.19
50,2105 %0.03
5.979,91 % 0,41
Gümüşhane Haberleri Gümüşhane İşte Gümüşhane'de ki Hayvan Varlığı

İşte Gümüşhane'de ki Hayvan Varlığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı hayvan sayısı ve hayvansal üretim istatistiklerini paylaştı.

2051
Gösterim
2 Dakika
Okunma Süresi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hayvansal üretim istatistiklerini paylaştı.

Kurumun web sitesinde yer alan istatistiki veriye göre Gümüşhane'de 2014 yılındaki büyükbaş hayvan sayısının 80 bin 684, küçükbaş hayvan sayısının ise 38 bin 954 olduğu anlaşıldı.

Bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan sayısında yüzdesel oranda bir değişiklik yaşanmazken küçükbaş hayvan sayısında yüzde 4,69'luk artış yaşandığı gözlendi.









Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretim 2013

Hayvan Adı İlçe Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan sayısı (baş) Süt (Ton)
Sığır (Kültür)  Merkez 365 192 557 111 403,726
Sığır (Kültür)  Kelkit 11.375 3.805 15.180 6.705 24.333,39
Sığır (Kültür)  Köse 3.181 880 4.061 1.691 6.136,64
Sığır (Kültür)  Kürtün 32 20 52 15 54,907
Sığır (Kültür)  Şiran 3.365 1.190 4.555 2.492 9.043,47
Sığır (Kültür)  Torul 154 29 183 81 293,913
Manda Kelkit 79 23 102 43 41,438
Manda Şiran 24 10 34 14 13,813
Sığır(Melez) Merkez 2.271 685 2.956 1.015 2.777,98
Sığır(Melez) Kelkit 8.691 3.189 11.880 5.190 14.209,10
Sığır(Melez) Köse 2.441 887 3.328 1.305 3.572,38
Sığır(Melez) Kürtün 545 428 973 263 718,862
Sığır(Melez) Şiran 5.540 1.920 7.460 4.005 10.965,69
Sığır(Melez) Torul 897 105 1.002 634 1.735,02
Sığır(Yerli) Merkez 1.840 789 2.629 929 1.190,25
Sığır(Yerli) Kelkit 5.238 702 5.940 2.706 3.465,87
Sığır(Yerli) Köse 538 214 752 275 352,288
Sığır(Yerli) Kürtün 6.263 2.310 8.573 3.064 3.925,33
Sığır(Yerli) Şiran 390 136 526 125 159,613
Sığır(Yerli) Torul 7.384 2.592 9.976 3.180 4.073,54
İlçe Adı Hayvan Adı Yetişkin Genç-Yavru Toplam Sağılan hayvan sayısı (baş) Süt (Ton) Kırkılan hayvan sayısı (baş) Yün kıl tiftik (ton)
Merkez Koyun (Yerli)  2.690 550 3.240 1.740 127,02 3.240 6,425
Merkez Keçi(Kıl) 1.240 410 1.650 655 65,52 1.520 0,666
Kelkit Koyun (Yerli)  15.950 2.650 18.600 9.570 698,61 18.600 36,884
Kelkit Keçi(Kıl) 520 320 840 228 22,75 720 0,315
Köse Koyun (Yerli)  440 280 720 122 8,891 720 1,428
Köse Keçi(Kıl) 18 35 53 8 0,819 53 0,023
Kürtün Koyun (Yerli)  1.750 350 2.100 783 57,159 2.100 4,164
Kürtün Keçi(Kıl) 127 0 127 0 0 127 0,056
Şiran Koyun (Yerli)  3.550 1.770 5.320 2.132 155,6 5.320 10,55
Şiran Keçi(Kıl) 45 45 90 27 2,73 80 0,035
Şiran Koyun(Merinos) 158 197 355 67 3,55 355 1,217
Torul Koyun (Yerli)  2.125 1.440 3.565 1.131 82,563 3.565 7,069
Torul Keçi(Kıl) 330 220 550 100 10,01 440 0,193


Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *