En çok Gümüşhaneli İstanbul'da yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre en fazla Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey İstanbul'da, en az Kilis'te yaşıyor.

En çok Gümüşhaneli İstanbul'da yaşıyor

2022 yılında ülke genelinde 461 bin 23 Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey yer alırken bu rakam 2023 yılında yüzde 1 düşüşle 456 bin 654 oldu.

Türkiye'nin 81 vilayetinde de Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey yaşarken en fazla 146 bin 108 kişiyle İstanbul'da, 117 bin 261 kişiyle Gümüşhane'de, 41 bin 826 kişiyle Kocaeli'de, 34 bin 127 kişiyle Ankara'da, 16 bin 829 kişiyle Bursa'da ve 13 bin 673 kişiyle Trabzon'da yaşıyor.

En az Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey yaşayan iller ise 29 kişiyle Kilis, 53 kişiyle Tunceli ve 62 kişiyle Ardahan oldu.

2023 yılında Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey sayısının bir önceki yıla göre en fazla arttığı şehirler yüzde 85'le Siirt, yüzde 26 ile Hakkari ve yüzde 21 ile Karaman oldu.

Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olup diğer illerde yaşayanların sayısı şu şekilde:

İl 2022 2023 Fark
İstanbul       150.207       146.108 -3%
Gümüşhane       114.025       117.261 3%
Kocaeli        41.927        41.826 0%
Ankara        35.043        34.127 -3%
Bursa        17.112        16.829 -2%
Trabzon        14.840        13.673 -8%
İzmir        12.573        12.433 -1%
Erzincan        10.315          9.609 -7%
Antalya          8.349          8.284 -1%
Samsun          5.669          5.434 -4%
Tekirdağ          4.024          3.902 -3%
Sakarya          3.483          3.612 4%
Giresun          3.023          2.877 -5%
Balıkesir          2.862          2.869 0%
Konya          2.271          2.253 -1%
Zonguldak          2.253          2.246 0%
Edirne          2.189          2.171 -1%
Kırklareli          2.118          2.139 1%
Muğla          2.012          2.054 2%
Aydın          1.599          1.549 -3%
Yalova          1.446          1.519 5%
Erzurum          1.383          1.416 2%
Mersin          1.398          1.369 -2%
Manisa          1.117          1.139 2%
Çanakkale          1.060          1.070 1%
Ordu          1.012             977 -3%
Düzce             963             961 0%
Eskişehir             897             948 6%
Bayburt             889             887 0%
Kırşehir             852             845 -1%
Bilecik             787             791 1%
Aksaray             744             735 -1%
Rize             795             731 -8%
Denizli             628             656 4%
Isparta             660             651 -1%
Karabük             660             635 -4%
Kayseri             562             541 -4%
Hatay             600             525 -13%
Kırıkkale             472             477 1%
Bolu             448             451 1%
Tokat             473             451 -5%
Adana             461             448 -3%
Amasya             473             448 -5%
Sivas             464             443 -5%
Diyarbakır             316             340 8%
Gaziantep             300             316 5%
Afyonkarahisar             332             311 -6%
Kütahya             288             298 3%
Van             258             296 15%
Çorum             256             267 4%
Şırnak             232             257 11%
Kastamonu             257             252 -2%
Ağrı             205             239 17%
Şanlıurfa             214             232 8%
Bartın             223             226 1%
Sinop             215             221 3%
Kars             182             215 18%
Yozgat             187             187 0%
Burdur             153             180 18%
Artvin             167             177 6%
Hakkari             140             177 26%
Kahramanmaraş             154             155 1%
Elazığ             143             154 8%
Uşak             130             145 12%
Mardin             128             140 9%
Siirt               74             137 85%
Bitlis             116             128 10%
Çankırı             134             125 -7%
Malatya             147             119 -19%
Iğdır               97             117 21%
Nevşehir             114             113 -1%
Osmaniye               97               98 1%
Muş               76               92 21%
Niğde               99               91 -8%
Batman               75               89 19%
Karaman               70               85 21%
Adıyaman               88               84 -5%
Bingöl               68               77 13%
Ardahan               68               62 -9%
Tunceli               47               53 13%
Kilis               35               29 -17%


 

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 13:29

ilgili haber/ler:

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER