Köy nüfusları eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de il köy nüfusları yüzde 39 oranında düşerek 38 bin 210 oldu.

Köy nüfusları eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'de il köy nüfusları yüzde 39 oranında düşerek 38 bin 210 oldu.

Veriler üzerinde yapılan değerlendirmelere göre Gümüşhane'de 2018 yılında 62 bin 621 kişinin yaşadığı köylerde bu rakam 2019 yılında yüzde 39 oranında düşerek 38 bin 210 oldu.

İlçelere bakıldığında merkez ilçede 92 köyde nüfus yüzde 22 oranında düşerek 10 bin 860'a indi. Bu rakam 2018 yılında 13 bin 886 idi.

2018 yılında 17 bin 617 kişinin yaşadığı Kelkit ilçesi köylerinde bu rakam yüzde 53 oranında düşerek 8 bin 291'e, 5 bin 113 kişinin yaşadığı Köse ilçesi köylerinde bu rakam yüzde 58 oranında düşerek 2 bin 139'a, 7 bin 795 kişinin yaşadığı Kürtün ilçesi köylerinde bu rakam yüzde 37 oranında düşerek 4 bin 992'ye, 7 bin 630 kişinin yaşadığı Şiran ilçesi köylerinde ise bu rakam yüzde 44 düşerek 4 bin 285'e ve 10 bin 580 kişinin yaşadığı Torul ilçesi köylerinde bu rakam yüzde 27 oranında düşerek 7 bin 713 oldu.

İlçeler bazında köy nüfusunda en fazla düşüş yüzde 58'le Köse ilçesinde en az düşüş yüzde 22 ile Merkez ilçede gerçekleşti.

İlçe

Köy Sayısı

2018

2019

Fark

Merkez

92

13.886

10.860

-22%

Kelkit

77

17.617

8.291

-53%

Köse

14

5.113

2.139

-58%

Kürtün

34

7.795

4.922

-37%

Şiran

64

7.630

4.285

-44%

Torul

37

10.580

7.713

-27%

TOPLAM

318

62.621

38.210

-39%

İki yıl arasındaki nüfus farkının en yüksek olduğu köy yüzde 131 artışla Aşağı Yuvalı köyünde gerçekleşti. Bu köyde 2018 yılında 32 kişi yaşarken 2019 yılında 74'e yükseldi.

En fazla düşüş ise Şiran ilçesine bağlı Elmaçukuru köyünde yüzde 85'lik oranla gerçekleşti. Bu köyde 2018 yılında 26 kişi yaşarken, 2019 yılında bu rakam 4'e düştü.

Rakamlara göre 2019 yılında Gümüşhane'nin en kalabalık nüfuslu köyü bin 206 kişiyle Merkeze bağlı Tekke köyü olurken, onu 872 kişiyle Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü ve 705 kişiyle Köse ilçesine bağlı Salyazı köyü oldu.

Gümüşhane'de 2019 yılında en az kişinin yaşadığı köy ise 4 kişiyle Şiran ilçesine bağlı Elmaçukuru köyü oldu.

İşte Gümüşhane'deki 318 köyün nüfusları:

İlçe Köy 2018 2019 Fark
Merkez Akçahisar Köy.)-14944 76 73 -4%
Merkez Akgedik Köy.)-14945 245 178 -27%
Merkez Akhisar Köy.)-14946 112 72 -36%
Merkez Akocak Köy.)-14979 177 181 2%
Merkez Akpınar Köy.)-14947 117 75 -36%
Merkez Aksu Köy.)-14902 213 124 -42%
Merkez Aktutan Köy.)-14903 366 266 -27%
Merkez Alçakdere Köy.)-14980 105 110 5%
Merkez Alemdar Köy.)-14904 67 52 -22%
Merkez Arduç Köy.)-14948 34 36 6%
Merkez Arslanca Köy.)-14981 44 43 -2%
Merkez Aşağıalıçlı Köy.)-14905 181 103 -43%
Merkez Aşağı Yuvalı Köy.)-14982 32 74 131%
Merkez Avşarbeyli Köy.)-14906 124 72 -42%
Merkez Bahçecik Köy.)-14907 116 70 -40%
Merkez Ballıca Köy.)-14950 121 93 -23%
Merkez Bandırlık Köy.)-14983 15 15 0%
Merkez Beşoba Köy.)-14984 88 79 -10%
Merkez Beyçam Köy.)-14951 234 99 -58%
Merkez Boyluca Köy.)-14908 233 168 -28%
Merkez Buğalı Köy.)-14985 139 94 -32%
Merkez Çalık Köy.)-14952 43 48 12%
Merkez Çaltılı Köy.)-14909 43 31 -28%
Merkez Çamlı Köy.)-14910 423 325 -23%
Merkez Çayırardı Köy.)-14911 226 169 -25%
Merkez Çorak Köy.)-14986 123 54 -56%
Merkez Demirkaynak Köy.)-14912 51 92 80%
Merkez Demirören Köy.)-14953 173 63 -64%
Merkez Dibekli Köy.)-14913 328 279 -15%
Merkez Dölek Köy.)-14954 180 108 -40%
Merkez Dörtkonak Köy.)-14914 335 182 -46%
Merkez Düğünyazı Köy.)-14956 27 27 0%
Merkez Dumanlı Köy.)-14987 121 95 -21%
Merkez Duymadık Köy.)-14955 68 65 -4%
Merkez Erdemler Köy.)-14957 106 95 -10%
Merkez Esenler Köy.)-14988 39 31 -21%
Merkez Esenyurt Köy.)-14915 60 68 13%
Merkez Geçit Köy.)-14958 86 63 -27%
Merkez Gökçepınar Köy.)-14916 119 102 -14%
Merkez Gökdere Köy.)-14959 115 135 17%
Merkez Gözeler Köy.)-14917 68 53 -22%
Merkez Gümüşkaya Köy.)-14918 139 121 -13%
Merkez Güngören Köy.)-14989 185 103 -44%
Merkez Güvercinlik Köy.)-14960 44 62 41%
Merkez Harmancık Köy.)-14919 88 60 -32%
Merkez Hasköy Köy.)-14920 253 205 -19%
Merkez İkisu Köy.)-14921 141 197 40%
Merkez İkiz Köy.)-14990 28 39 39%
Merkez İncesu Köy.)-14991 33 31 -6%
Merkez Kale Köy.)-14943 257 235 -9%
Merkez Kaletaş Köy.)-14962 71 119 68%
Merkez Karamustafa Köy.)-14922 401 240 -40%
Merkez Kayabaşı Köy.)-14992 20 13 -35%
Merkez Kazantaş Köy.)-14923 67 76 13%
Merkez Keçikaya Köy.)-14963 205 87 -58%
Merkez Kılıçören Köy.)-14964 35 46 31%
Merkez Kırıklı Köy.)-14924 179 146 -18%
Merkez Kızılca Köy.)-14925 37 33 -11%
Merkez Kocapınar Köy.)-14926 64 35 -45%
Merkez Kocayokuş Köy.)-14965 117 94 -20%
Merkez Kurtoğlu Köy.)-14927 292 107 -63%
Merkez Mescitli Köy.)-14928 169 152 -10%
Merkez Nazlıçayır Köy.)-14966 59 64 8%
Merkez Olucak Köy.)-14929 146 186 27%
Merkez Olukdere Köy.)-14930 83 79 -5%
Merkez Örenler Köy.)-14993 37 38 3%
Merkez Övündü Köy.)-14931 277 259 -6%
Merkez Pehlivantaşı Köy.)-14967 141 78 -45%
Merkez Pirahmet Köy.)-14932 233 200 -14%
Merkez Sargınkaya Köy.)-14968 36 50 39%
Merkez Sarıçiçek Köy.)-14969 185 120 -35%
Merkez Şephane Köy.)-14994 35 26 -26%
Merkez Söğütağıl Köy.)-14970 132 105 -20%
Merkez Süle Köy.)-14971 119 91 -24%
Merkez Süngübayır Köy.)-14972 125 114 -9%
Merkez Sungurbeyli Köy.)-14933 321 155 -52%
Merkez Tamzı Köy.)-14973 22 21 -5%
Merkez Tandırlık Köy.)-14974 40 33 -18%
Merkez Tekke Köy.)-14934 1.006 1.206 20%
Merkez Üçkol Köy.)-14935 224 154 -31%
Merkez Yağlıdere Köy.)-14936 172 156 -9%
Merkez Yağmurdere Köy.)-14978 91 84 -8%
Merkez Yaydemir Köy.)-14937 127 34 -73%
Merkez Yayladere Köy.)-14975 270 180 -33%
Merkez Yenice Köy.)-14976 68 63 -7%
Merkez Yeniköy Köy.)-14938 79 48 -39%
Merkez Yeniyol Köy.)-14939 191 160 -16%
Merkez Yeşildere Köy.)-14940 382 226 -41%
Merkez Yeşilyurt Köy.)-14941 237 154 -35%
Merkez Yitirmez Köy.)-14977 138 94 -32%
Merkez Yukarı Alıçlı Köy.)-14942 208 193 -7%
Merkez Yukarı Yuvalı Köy.)-14995 304 126 -59%
TOPLAM 92 13.886 10.860 -22%
İlçe Köy 2018 2019 Fark
Kelkit Ağıl Köy.)-14997 459 145 -68%
Kelkit Ağlık Köy.)-14998 15 17 13%
Kelkit Akdağ Köy.)-14999 251 173 -31%
Kelkit Aksöğüt Köy.)-15000 166 73 -56%
Kelkit Alacat Köy.)-15001 169 175 4%
Kelkit Aşağıözlüce Köy.)-15002 195 84 -57%
Kelkit Aşut Köy.)-15003 240 120 -50%
Kelkit Aydoğdu Köy.)-15004 115 83 -28%
Kelkit Aziz Köy.)-15005 68 119 75%
Kelkit Babakonağı Köy.)-15006 540 269 -50%
Kelkit Balıklı Köy.)-15007 86 95 10%
Kelkit Balkaya Köy.)-15008 303 175 -42%
Kelkit Başpınar Köy.)-15009 280 146 -48%
Kelkit Belenli Köy.)-15010 183 87 -52%
Kelkit Beşdeğirmen Köy.)-15011 166 48 -71%
Kelkit Bezendi Köy.)-15012 392 182 -54%
Kelkit Bindal Köy.)-15013 323 196 -39%
Kelkit Bulak Köy.)-15014 375 139 -63%
Kelkit Çağlar Köy.)-15016 156 44 -72%
Kelkit Çakırlar Köy.)-15017 137 50 -64%
Kelkit Çamur Köy.)-15019 503 207 -59%
Kelkit Cemalli Köy.)-15015 79 33 -58%
Kelkit Çimenli Köy.)-15020 97 102 5%
Kelkit Çömlecik Köy.)-15021 43 40 -7%
Kelkit Dayısı Köy.)-15022 60 42 -30%
Kelkit Deliler Köy.)-15023 389 159 -59%
Kelkit Dereyüzü Köy.)-15025 223 116 -48%
Kelkit Devekorusu Köy.)-15026 65 44 -32%
Kelkit Doğanca Köy.)-15027 85 71 -16%
Kelkit Doğankavak Köy.)-15028 133 86 -35%
Kelkit Dölek Köy.)-15029 247 58 -77%
Kelkit Elmelik Köy.)-15030 155 78 -50%
Kelkit Eskikadı Köy.)-15031 189 82 -57%
Kelkit Eskiyol Köy.)-15032 145 89 -39%
Kelkit Eymür Köy.)-15033 57 23 -60%
Kelkit Gerdekhisar Köy.)-15034 574 268 -53%
Kelkit Gödül Köy.)-15035 205 110 -46%
Kelkit Güllüce Köy.)-15036 17 19 12%
Kelkit Gültepe Köy.)-15037 90 33 -63%
Kelkit Günbatur Köy.)-15039 102 90 -12%
Kelkit Güneyçevirme Köy.)-15040 499 127 -75%
Kelkit Gürleyik Köy.)-15041 76 44 -42%
Kelkit Güzyurdu Köy.)-15042 323 152 -53%
Kelkit Karacaören Köy.)-15043 31 22 -29%
Kelkit Karşıyaka Köy.)-15045 230 148 -36%
Kelkit Kaş Köy.)-15046 965 224 -77%
Kelkit Kazanpınar Köy.)-15047 89 60 -33%
Kelkit Kılıççı Köy.)-15048 744 193 -74%
Kelkit Kılıçtaşı Köy.)-15049 351 133 -62%
Kelkit Kınalıtaş Köy.)-15050 358 116 -68%
Kelkit Kızılca Köy.)-15051 333 110 -67%
Kelkit Kömür Köy.)-15053 48 50 4%
Kelkit Köycük Köy.)-15054 139 51 -63%
Kelkit Kozoğlu Köy.)-15052 10 9 -10%
Kelkit Kuşluk Köy.)-15055 20 10 -50%
Kelkit Obalar Köy.)-15056 58 60 3%
Kelkit Öğütlü Köy.)-15059 357 190 -47%
Kelkit Oğuz Köy.)-15057 14 8 -43%
Kelkit Örenbel Köy.)-15060 171 103 -40%
Kelkit Özen Köy.)-15061 267 183 -31%
Kelkit Sadak Köy.)-15062 1.013 292 -71%
Kelkit Salördek Köy.)-15063 213 56 -74%
Kelkit Sarışeyh Köy.)-15064 173 68 -61%
Kelkit Şen Köy.)-15068 83 69 -17%
Kelkit Sökmen Köy.)-15066 426 203 -52%
Kelkit Sütveren Köy.)-15067 303 178 -41%
Kelkit Tütenli Köy.)-15069 147 74 -50%
Kelkit Uzunkol Köy.)-15070 81 47 -42%
Kelkit Yarbaşı Köy.)-15072 34 33 -3%
Kelkit Yenice Köy.)-15073 276 113 -59%
Kelkit Yeniköy Köy.)-15074 300 213 -29%
Kelkit Yeniyol Köy.)-15075 287 252 -12%
Kelkit Yeşilova Köy.)-15076 111 67 -40%
Kelkit Yeşilpınar Köy.)-15018 563 248 -56%
Kelkit Yeşilyurt Köy.)-15077 91 74 -19%
Kelkit Yolçatı Köy.)-15078 8 6 -25%
Kelkit Yukarıözlüce Köy.)-15079 348 135 -61%
TOPLAM 77 17.617 8.291 -53%
İlçe Köy 2018 2019 Fark
Köse Akbaba Köy.)-15081 165 52 -68%
Köse Altıntaş Köy.)-15082 76 51 -33%
Köse Bizgili Köy.)-15083 202 85 -58%
Köse Gökçeköy Köy.)-15084 380 174 -54%
Köse Kabaktepe Köy.)-15085 286 142 -50%
Köse Kayadibi Köy.)-15086 288 162 -44%
Köse Örenşar Köy.)-15088 300 91 -70%
Köse Övünce Köy.)-15089 319 116 -64%
Köse Oylumdere Köy.)-15087 304 105 -65%
Köse Özbeyli Köy.)-15090 206 86 -58%
Köse Salyazı Köy.)-15091 1.356 705 -48%
Köse Subaşı Köy.)-15092 247 87 -65%
Köse Yaylım Köy.)-15093 296 114 -61%
Köse Yuvacık Köy.)-15094 688 169 -75%
TOPLAM 14 5.113 2.139 -58%
İlçe Köy 2018 2019 Fark
Kürtün Akçal Köy.)-15098 71 60 -15%
Kürtün Aktaş Köy.)-15099 21 20 -5%
Kürtün Araköy Köy.)-15100 220 178 -19%
Kürtün Arpacık Köy.)-15101 64 31 -52%
Kürtün Aşağıkaradere Köy.)-15102 104 86 -17%
Kürtün Bağlama Köy.)-15103 39 29 -26%
Kürtün Beşirköy Köy.)-15104 54 44 -19%
Kürtün Beytarla Köy.)-15105 130 79 -39%
Kürtün Çayırçukur Köy.)-15106 546 344 -37%
Kürtün Damlı Köy.)-15107 188 93 -51%
Kürtün Demirciler Köy.)-15108 450 202 -55%
Kürtün Eğrigüney Köy.)-15109 18 13 -28%
Kürtün Ekinciler Köy.)-15110 76 28 -63%
Kürtün Elciğez Köy.)-15111 155 80 -48%
Kürtün Elmalı Köy.)-15112 128 60 -53%
Kürtün Göndere Köy.)-15113 59 37 -37%
Kürtün Gündoğdu Köy.)-15114 335 194 -42%
Kürtün Günyüzü Köy.)-15115 749 640 -15%
Kürtün Gürgenli Köy.)-15116 253 144 -43%
Kürtün Kırgeriş Köy.)-15117 357 215 -40%
Kürtün Kızılcatam Köy.)-15118 189 126 -33%
Kürtün Kızılot Köy.)-15119 215 113 -47%
Kürtün Konacık Köy.)-15131 172 118 -31%
Kürtün Kuşluk Köy.)-15120 72 24 -67%
Kürtün Sapmaz Köy.)-15122 249 141 -43%
Kürtün Sarıbaba Köy.)-15123 189 91 -52%
Kürtün Şendere Köy.)-15125 417 216 -48%
Kürtün Söğüteli Köy.)-15124 202 102 -50%
Kürtün Taşlıca Köy.)-15126 590 327 -45%
Kürtün Tilkicek Köy.)-15127 34 26 -24%
Kürtün Üçtaş Köy.)-15128 1.079 872 -19%
Kürtün Yaylalı Köy.)-15129 129 61 -53%
Kürtün Yeşilköy Köy.)-15096 171 86 -50%
Kürtün Yukarıkaradere Köy.)-15130 70 42 -40%
TOPLAM 34 7.795 4.922 -37%
İlçe Köy 2018 2019 Fark
Şiran Akbulak Köy.)-15133 506 195 -61%
Şiran Akçalı Köy.)-15134 105 55 -48%
Şiran Aksaray Köy.)-15135 127 70 -45%
Şiran Alacahan Köy.)-15137 133 50 -62%
Şiran Alıç Köy.)-15138 162 118 -27%
Şiran Araköy Köy.)-15139 170 122 -28%
Şiran Ardıçlı Köy.)-15140 55 50 -9%
Şiran Arıtaş Köy.)-15141 84 34 -60%
Şiran Aşağıduruçay Köy.)-15142 85 18 -79%
Şiran Babacan Köy.)-15143 257 138 -46%
Şiran Babuş Köy.)-15144 40 24 -40%
Şiran Bahçeli Köy.)-15145 206 79 -62%
Şiran Balıkhisar Köy.)-15146 34 13 -62%
Şiran Başköy Köy.)-15147 51 26 -49%
Şiran Belen Köy.)-15148 39 25 -36%
Şiran Boğazyayla Köy.)-15151 144 96 -33%
Şiran Bolluk Köy.)-15152 98 30 -69%
Şiran Çağıl Köy.)-15153 15 29 93%
Şiran Çakırkaya Köy.)-15154 126 55 -56%
Şiran Çalköy Köy.)-15155 108 66 -39%
Şiran Çambaşı Köy.)-15156 22 15 -32%
Şiran Çanakçı Köy.)-15157 95 61 -36%
Şiran Çatmalar Köy.)-15158 39 26 -33%
Şiran Çavlan Köy.)-15159 22 19 -14%
Şiran Çevrepınar Köy.)-15160 160 128 -20%
Şiran Darıbükü Köy.)-15161 12 10 -17%
Şiran Dilekyolu Köy.)-15162 41 32 -22%
Şiran Dumanoluğu Köy.)-15163 62 33 -47%
Şiran Eldiğin Köy.)-15164 26 21 -19%
Şiran Elmaçukuru Köy.)-15165 26 4 -85%
Şiran Ericek Köy.)-15167 138 70 -49%
Şiran Evren Köy.)-15168 288 148 -49%
Şiran Gökçeler Köy.)-15169 363 198 -45%
Şiran Günbatur Köy.)-15170 34 27 -21%
Şiran Günyüzü Köy.)-15171 172 137 -20%
Şiran Güreşköy Köy.)-15172 9 11 22%
Şiran İncedere Köy.)-15173 235 106 -55%
Şiran İnözü Köy.)-15174 88 29 -67%
Şiran Kadıçayırı Köy.)-15175 31 5 -84%
Şiran Karaşeyh Köy.)-15176 153 99 -35%
Şiran Kavaklıdere Köy.)-15177 44 25 -43%
Şiran Kavakpınarı Köy.)-15178 197 153 -22%
Şiran Kaynakbaşı Köy.)-15179 36 42 17%
Şiran Kırıntı Köy.)-15180 153 116 -24%
Şiran Koyunbaba Köy.)-15182 48 25 -48%
Şiran Kozağaç Köy.)-15183 140 113 -19%
Şiran Ozanca Köy.)-15184 119 90 -24%
Şiran Paşapınarı Köy.)-15186 64 69 8%
Şiran Pelitli Köy.)-15203 51 39 -24%
Şiran Sadıkköy Köy.)-15187 194 62 -68%
Şiran Sarıca Köy.)-15188 288 144 -50%
Şiran Selimiye Köy.)-15189 243 152 -37%
Şiran Sellidere Köy.)-15190 21 12 -43%
Şiran Seydibaba Köy.)-15191 343 148 -57%
Şiran Sinanlı Köy.)-15192 52 43 -17%
Şiran Söğütalan Köy.)-15193 185 132 -29%
Şiran Susuz Köy.)-15194 62 31 -50%
Şiran Telme Köy.)-15195 295 141 -52%
Şiran Tepedam Köy.)-15196 56 37 -34%
Şiran Yedibölük Köy.)-15197 86 36 -58%
Şiran Yeniköy Köy.)-15198 90 39 -57%
Şiran Yolbilen Köy.)-15200 64 35 -45%
Şiran Yukarıduruçay Köy.)-15201 45 38 -16%
Şiran Yukarıkulaca Köy.)-15202 193 91 -53%
TOPLAM 64 7.630 4.285 -44%
İlçe Köy 2018 2019 Fark
Torul Aksüt Köy.)-15205 108 132 22%
Torul Alınyayla Köy.)-15206 32 39 22%
Torul Altınpınar Köy.)-15207 875 557 -36%
Torul Arılı Köy.)-15208 32 51 59%
Torul Arpalı Köy.)-15209 122 80 -34%
Torul Atalar Köy.)-15210 366 211 -42%
Torul Bahçelik Köy.)-15211 328 241 -27%
Torul Budak Köy.)-15212 373 226 -39%
Torul Büyükçit Köy.)-15213 176 133 -24%
Torul Cebeli Köy.)-15214 286 146 -49%
Torul Dağdibi Köy.)-15215 104 49 -53%
Torul Dedeli Köy.)-15216 71 70 -1%
Torul Demirkapı Köy.)-15217 312 241 -23%
Torul Gülaçar Köy.)-15218 299 273 -9%
Torul Gümüştuğ Köy.)-15219 144 125 -13%
Torul Günay Köy.)-15220 49 39 -20%
Torul Güvemli Köy.)-15221 210 125 -40%
Torul Güzeloluk Köy.)-15222 158 109 -31%
Torul Harmancık Köy.)-15223 196 113 -42%
Torul Herek Köy.)-15224 149 71 -52%
Torul İlecik Köy.)-15226 57 37 -35%
Torul İnkılap Köy.)-15227 299 173 -42%
Torul Işık Köy.)-15225 331 171 -48%
Torul Kalecik Köy.)-15228 70 68 -3%
Torul Kirazlık Köy.)-15229 565 416 -26%
Torul Kocadal Köy.)-15230 320 197 -38%
Torul Kopuz Köy.)-15231 45 42 -7%
Torul Köstere Köy.)-15232 448 249 -44%
Torul Küçükçit Köy.)-15233 80 50 -38%
Torul Tokçam Köy.)-15234 305 169 -45%
Torul Uğurtaşı Köy.)-15235 245 113 -54%
Torul Yalınkavak Köy.)-15236 268 216 -19%
Torul Yeşilköy Köy.)-15237 154 93 -40%
Torul Yıldız Köy.)-15238 269 161 -40%
Torul Yücebelen Köy.)-15240 267 154 -42%
Torul Yurt Köy.)-15239 177 99 -44%
Torul Zigana Köy.)-15241 272 255 -6%
TOPLAM 37 10.580 7.713 -27%
GENEL TOPLAM 318 62.621 38.210 -39%
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 11:52
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gurbet
Gurbet - 4 yıl Önce

Nüfus falan erimedi şeçimden önce kayıt edilenler seçimden sonra uçtu .bu gidenlerin hepsine dolandırcılıktan ysk para cezası vermeli .sonra da akp neden belediyeleri kaybetti diye sebep arayanlar muhtarlara baksa yeterli .

kamilov
kamilov - 4 yıl Önce

Merkez Bandırlık Köy KÖYÜMÜZÜN ADI BİLE DOĞRU YAZILMAMIŞ BANDIRLAK KÖYÜ

SIRADAKİ HABER