Ülke genelinde 459 bin Gümüşhaneli var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ülke genelinde Gümüşhane nüfuslu birey sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artarak 458 bin 994 kişi oldu.

Ülke genelinde 459 bin Gümüşhaneli var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ülke genelinde Gümüşhane nüfuslu birey sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artarak 458 bin 994 kişi oldu.

Kurumun web sitesinde yer alan verilere göre 81 ilin tamamında Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey yaşarken, en fazla Gümüşhaneli İstanbul'da, Kocaeli'de ve Ankara'da yaşıyor.

Gümüşhane'nin yüzde 78'i Gümüşhaneli

Rakamlara göre Gümüşhane il genelinde Gümüşhane nüfusuna kayıtlı birey sayısı 164 bin 251 olan toplam nüfusun yüzde 78'ine tekabül eden 129 bin 113 kişi. 

İllere göre ise en fazla Gümüşhaneli 145 bin 76 kişiyle İstanbul'da, 39 bin 642 kişiyle Kocaeli'de, 33 bin 504 kişiyle Ankara'da.

En az Gümüşhaneli ise 31 kişiyle Ardahan'da, 42 kişiyle Tunceli ve Kiliste.

Gümüşhane'de yaşayan Gümüşhanelilerin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 1 oranında düşerken, Iğdır'da yaşayan Gümüşhaneli sayısı yüzde 27 oranında artarak 123'e, Karaman'da yaşayan Gümüşhaneli sayısı yüzde 26 artarak 68'e yükseldi.

Gümüşhaneli birey nüfusunun en fazla azaldığı şehir ise yüzde 26'lık düşüşle Tunceli (26), yüzde 22'lik düşüşle Hakkari (162) ve yüzde 12'lik düşüşle Bitlis (99) gerçekleşti.

İkamet Edilen Şehir 2018 2019 Fark
Adana 424 418 -1%
Adıyaman 84 80 -5%
Afyonkarahisar 277 288 4%
Ağrı 181 196 8%
Aksaray 752 757 1%
Amasya 421 433 3%
Ankara 32.318 33.504 4%
Antalya 7.678 7.640 0%
Ardahan 28 31 11%
Artvin 195 183 -6%
Aydın 1.396 1.437 3%
Balıkesir 2.602 2.595 0%
Bartın 219 217 -1%
Batman 111 103 -7%
Bayburt 722 836 16%
Bilecik 631 667 6%
Bingöl 83 80 -4%
Bitlis 113 99 -12%
Bolu 385 421 9%
Burdur 151 150 -1%
Bursa 15.223 15.854 4%
Çanakkale 901 961 7%
Çankırı 115 123 7%
Çorum 223 229 3%
Denizli 556 561 1%
Diyarbakır 286 309 8%
Düzce 845 879 4%
Edirne 2.016 2.148 7%
Elazığ 165 167 1%
Erzincan 8.867 9.587 8%
Erzurum 1.261 1.265 0%
Eskişehir 764 783 2%
Gaziantep 292 290 -1%
Giresun 2.504 2.710 8%
Gümüşhane 129.946 129.113 -1%
Hakkari 209 162 -22%
Hatay 568 570 0%
Iğdır 97 123 27%
Isparta 557 644 16%
İstanbul 138.953 145.076 4%
İzmir 11.626 11.924 3%
Kahramanmaraş 103 110 7%
Karabük 617 642 4%
Karaman 54 68 26%
Kars 145 156 8%
Kastamonu 236 242 3%
Kayseri 525 541 3%
Kırıkkale 490 471 -4%
Kırklareli 1.974 2.013 2%
Kırşehir 818 794 -3%
Kilis 43 42 -2%
Kocaeli 38.384 39.642 3%
Konya 2.134 2.181 2%
Kütahya 242 262 8%
Malatya 160 159 -1%
Manisa 1.018 1.049 3%
Mardin 106 100 -6%
Mersin 1.365 1.350 -1%
Muğla 1.802 1.816 1%
Muş 83 91 10%
Nevşehir 125 144 15%
Niğde 92 87 -5%
Ordu 867 946 9%
Osmaniye 85 81 -5%
Rize 684 745 9%
Sakarya 2.868 3.120 9%
Samsun 5.167 5.404 5%
Siirt 71 68 -4%
Sinop 168 193 15%
Sivas 440 437 -1%
Şanlıurfa 218 225 3%
Şırnak 225 213 -5%
Tekirdağ 3.354 3.579 7%
Tokat 473 452 -4%
Trabzon 12.699 13.773 8%
Tunceli 57 42 -26%
Uşak 92 98 7%
Van 216 225 4%
Yalova 1.362 1.391 2%
Yozgat 154 175 14%
Zonguldak 2.239 2.254 1%
TOPLAM 446.700 458.994 3%
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 12:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER