Gümüşhane hafta sonu spora doyacak

Gümüşhane'de profesyonel liglerde mücadele eden 3 takım hafta sonu sahasında misafirlerini konuk edecek.

Gümüşhane hafta sonu spora doyacak
Gümüşhane'de profesyonel liglerde mücadele eden 3 takım hafta sonu sahasında misafirlerini konuk edecek.

GÜMÜŞ KIZLAR PURSAKLAR'I KONUK EDECEK

12 Kasım Cumartesi günü ilk müsabaka Türkiye Bayanlar Voleybol 1.lig, B grubunda mücadele edecek olan temsilcimiz Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği takımı ligin güçlü ekiplerinden Pursaklar Voleybol İhtisas kulübünü konuk edecek. Saat 12.00'da başlayacak olan müsabaka Aydın Doğan Spor Salonunda gerçekleştirilecek.
 
Sıra Takım O G M A V P
1 SAMSUN B.ŞEHİR ANAKENT 5 5 0 15 1 15
2 İLBANK 5 5 0 15 3 15
3 PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS 5 4 1 12 3 12
4 KAZAN BLD. 5 4 1 12 7 11
5 GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ 5 3 2 12 6 10
6 NUMUNE DSİ 5 3 2 9 8 8
7 SAKARYA HENDEK 5 3 2 10 10 7
8 İBA KİMYA TED KOLEJLİLER 5 2 3 9 9 7
9 BOLU BLD. 5 2 3 8 11 7
10 MSK URFA 5 1 4 7 13 5
11 KARAYOLLARI 5 2 3 8 13 4
12 TVF SPOR LİSESİ 5 1 4 4 12 3
13 BARTIN POLİSGÜCÜ 5 0 5 4 15 1
14 ELAZIĞ DSİ 5 0 5 1 15 0


HENTBOLDE RAKİP KARŞIYAKA

Aynı gün bir diğer müsabakada ise Erkekler Hentbol 1.Ligdeki temsilcimiz Gümüşhane Belediyesi, Karşıkaya Belediyesi'ni konuk edecek. Aydın Doğan Spor Salonunda saat 14.30'da başlayacak olan müsabaka Çay TV'den de canlı olarak yayınlanacak.



GÜMÜŞHANESPOR AVERAJ MAÇINA ÇIKACAK

Pazar günü ise Spor Toto 2.lig, B grubunda mücadele eden ve namağlup tek takım konumundaki temsilcimiz Gümüşhanespor, kendi evinde Kastamonuspor 1966 takımını konuk edecek. Yeni Şehir Stadyumunda oynanacak olan ve Çay TV'den naklen yayınlanacak olan müsabaka saat 13.00'da başlayacak. Müsabakayı Yalova bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kağan Bingül ve Serdar İla hakem üçlüsü yönetecek.
 
O G B M A Y AV P
1.MKE ANKARAGÜCÜ 11 9 0 2 22 9 13 27
2.GÜMÜŞHANESPOR 11 8 3 0 14 3 11 27
3.KARŞIYAKA 11 6 2 3 19 12 7 20
4.MENEMEN BELEDİYE SPOR 11 5 4 2 17 9 8 19
5.HATAYSPOR 11 6 1 4 16 12 4 19
6.ETİMESGUT BLD. SPOR 11 5 2 4 15 11 4 17
7.İNEGÖLSPOR 11 4 5 2 15 13 2 17
8.SARIYER 11 5 2 4 20 19 1 17
9.NİĞDE BELEDİYESPOR 11 5 2 4 14 13 1 17
10.EYÜPSPOR 11 5 1 5 20 22 -2 16
11.AYDINSPOR 1923 11 4 1 6 18 18 0 13
12.1461 TRABZON 11 3 4 4 17 17 0 13
13.KIRKLARELİSPOR 11 3 4 4 10 10 0 13
14.BUGSAŞ SPOR A.Ş. 11 3 3 5 14 17 -3 12
15.KASTAMONUSPOR 1966 11 3 2 6 16 19 -3 11
16.TUZLASPOR 11 2 5 4 11 15 -4 11
17.TOKATSPOR 11 0 4 7 5 18 -13 4
18.KAYSERİ ERCİYESSPOR 11 0 1 10 6 32 -26 -2

 
Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2016, 13:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER