Gümüşhane
Az bulutlu
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
48,6241 %0.20
56,2206 %-0.19
6.749,18 %-0.53

ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI

Son Güncelleme
10:27
FİYAT
30,18
DEĞİŞİM
-2.58%
HACİM(TL)
18.612.883,08
Son Güncelleme
10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,11 -0.56 7.116.268,46 10:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,61 -1.51 1.850.286,79 10:26
AAGYO AGAOGLU GMYO 11,92 -1.16 4.124.073,68 10:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,60 -0 1.948.569,30 10:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 0.50 9.973.465,44 10:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 1.18 8.308.616,04 10:26
ADGYO ADRA GMYO 60,70 1.34 9.758.117,65 10:25
AEFES ANADOLU EFES 19,73 -0.05 99.644.861,45 10:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 -0.16 1.717.344,33 10:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 253,75 -0.10 6.478.090,50 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,66 1.35 29.406.166,36 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,93 -0.52 5.876.299,57 10:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,66 -1.54 214.919,03 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,02 1.18 44.143.499,64 10:27
AHSGY AHES GMYO 18,79 9.95 29.899.462,34 10:26
AKBNK AKBANK 72,50 -0.28 1.784.366.437,60 10:27
AKCNS AKCANSA 222,60 0.95 13.928.261,40 10:26
AKENR AKENERJI 10,38 -1.14 5.626.346,65 10:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 -1.05 10.899.398,97 10:27
AKFIS AKFEN INSAAT 16,14 -2.06 19.480.753,15 10:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,76 -2.60 34.460.509,98 10:26
AKGRT AKSIGORTA 6,04 -0.33 6.852.174,47 10:26
AKHAN AKHAN UN 34,62 -4.68 28.470.015,60 10:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,80 -0.49 837.887,30 10:27
AKSA AKSA 11,32 -0.61 20.590.581,39 10:27
AKSEN AKSA ENERJI 78,90 -1.38 63.122.048,35 10:27
AKSGY AKIS GMYO 10,09 -1.08 1.447.665,88 10:26
AKSUE AKSU ENERJI 26,38 -3.72 10.023.147,36 10:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,14 -3.17 1.181.801,44 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 116,10 -1.11 48.130.156,60 10:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,00 -1.64 72.596.962,46 10:26
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,18 -2.58 18.612.883,08 10:27
ALCAR ALARKO CARRIER 753,50 3.86 14.758.830,50 10:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,80 0.36 3.496.536,30 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,44 -1.28 6.361.667,56 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 3,75 -1.32 8.765.331,41 10:26
ALKA ALKIM KAGIT 8,19 -0.97 3.054.275,60 10:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,86 -0.81 975.771,74 10:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 503,50 0.20 75.570.558,50 10:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,82 -0.91 116.617.806,95 10:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,22 -1.54 41.609.955,29 10:26
ALVES ALVES KABLO 0,98 -9.26 1.063.527,36 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 160,00 -9.96 4.572.480,00 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,82 9.97 24.916.884,08 10:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,90 -0.18 11.045.452,70 10:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,44 -0.23 5.560.676,28 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,40 -1.31 4.389.601,60 10:26
ARCLK ARCELIK 95,20 -0.63 6.589.240,65 10:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 79,35 -1.37 34.338.387,50 10:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,58 -0.71 2.052.413,30 10:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 19,97 -1.14 4.109.339,04 10:27
ARMGD ARMADA GIDA 160,30 -9.94 52.309.771,90 10:27
ARSAN ARSAN HOLDING 4,11 0.74 20.287.412,54 10:27
ARTMS ARTEMIS HALI 41,06 -0.39 1.148.583,54 10:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,54 0.65 1.115.866,47 10:26
ASELS ASELSAN 384,25 -2.41 2.023.090.006,50 10:27
ASGYO ASCE GMYO 11,18 -0.71 2.236.957,80 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 288,00 -2.04 1.196.190.493,75 10:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,06 -0.12 813.580,06 10:26
ATAGY ATA GMYO 10,11 -0 30.201,07 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 40,10 0.25 1.055.380,70 10:26
ATATP ATP YAZILIM 279,25 0.54 20.647.850,75 10:26
ATATR ATA TURIZM 14,10 0.86 97.866.296,37 10:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -0 68.306,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,38 2.74 669.102,57 10:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 122,10 0.08 580.707,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,10 -0.18 1.789.367,03 10:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,78 0.29 7.897.792,86 10:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,25 -1.85 3.951.499,96 10:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,40 -0.98 2.744.096,70 10:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,72 -0.47 168.093,88 10:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,00 -0.70 2.539.975,25 10:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,38 -1.42 5.373.928,22 10:26
AYEN AYEN ENERJI 31,08 -0.58 2.820.080,02 10:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,00 -0.85 679.476,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 326,00 -0.53 88.470.958,25 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,61 -1.10 915.435,89 10:26
BAGFS BAGFAS 28,08 0.29 4.328.535,38 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 193,20 5.17 127.581.174,50 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 38,00 1.06 618.957,72 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,65 0.58 201.079,55 09:55
BALSU BALSU GIDA 8,57 -1.83 36.407.089,77 10:26
BANVT BANVIT 153,40 -0.39 2.106.629,90 10:26
BARMA BAREM AMBALAJ 10,20 2.00 791.387,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,13 1.00 92.632,15 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,34 0.53 1.173.114,80 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,11 -0.24 1.255.437,98 10:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 -0 861.712,94 10:26
BERA BERA HOLDING 13,80 -1.08 5.767.383,96 10:26
BESLR BESLER GIDA 12,97 -0.77 5.577.756,51 10:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,26 -0.72 13.386.908,78 10:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 83,85 -3.29 123.161.139,25 10:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,88 -0.35 5.914.251,72 10:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,40 0.47 3.110.348,20 10:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,28 0.10 3.314.093,00 10:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,61 -0.71 2.854.396,65 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 136,80 -5.00 315.012.297,50 10:27
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 287,75 -1.12 7.293.136,25 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 434,00 -0.17 403.866.503,00 10:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,70 1.53 10.462.876,40 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,02 0.80 34.718.616,36 10:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,31 -0.05 16.047.026,63 10:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,80 -1.27 2.178.578,10 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,86 1.06 589.805.938,77 10:27
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,22 -2.03 29.979.799,86 10:26
BLCYT BILICI YATIRIM 2,09 -0.95 6.907.541,37 10:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,10 0.22 8.357.046,24 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,75 1.29 7.717.767,91 10:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,90 3.36 43.913.018,88 10:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 -0.48 1.280.476,85 10:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,44 -1.13 13.810.071,02 10:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,06 2.68 12.138.864,50 10:26
BORSK BOR SEKER 6,54 1.40 12.240.694,15 10:27
BOSSA BOSSA 6,47 -1.07 991.783,77 10:26
BRISA BRISA 78,25 -0.25 1.774.927,05 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,60 -2.75 314.650,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,72 -0.64 627.926,59 10:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,50 -1.75 3.623.514,55 10:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,47 0.34 21.555.657,29 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,50 -0 300.000,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 691,00 -1.43 177.669.418,50 10:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.714,00 -0.87 26.686.132,00 10:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 19,41 -6.86 30.566.463,10 10:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,82 -2.30 66.065.415,23 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 -1.36 4.007.958,30 10:26
BULGS BULLS GSYO 31,68 -0.44 21.560.535,68 10:27
BURCE BURCELIK 31,92 -1.30 5.389.663,74 10:26
BURVA BURCELIK VANA 588,00 -3.61 2.050.729,50 10:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,40 -4.97 78.637.665,80 10:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,08 0.52 663.505,16 10:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,34 1.52 128.178.191,19 10:27
CASA CASA EMTIA PETROL 66,00 -0 210.144,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 65,90 -1.64 7.858.341,00 10:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,75 -0.56 43.614.941,70 10:26
CELHA CELIK HALAT 28,08 2.48 13.535.585,28 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 4,16 -0.72 2.825.259,25 10:25
CEMTS CEMTAS 8,84 -0.34 515.440,63 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,25 0.35 16.478.330,73 10:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,94 3.53 62.732.476,60 10:27
CGCAM CAGDAS CAM 31,48 -1.81 7.758.372,26 10:26
CIMSA CIMSA 45,34 -0.70 36.714.574,22 10:26
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 182,20 5.32 499.223.081,30 10:27
CLEBI CELEBI 1.453,00 -0.68 3.056.779,00 10:25
CMBTN CIMBETON 1.625,00 0.31 14.726.880,00 10:26
CMENT CIMENTAS 247,90 -0.40 9.420,20 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,27 -0 2.417.721,93 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,50 -0.09 403.434,90 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,92 -4.98 10.600.775,32 10:23
CRFSA CARREFOURSA 250,00 0.60 89.330.568,95 10:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,82 -0.72 1.954.886,40 10:25
CVKMD CVK MADEN 14,83 -1.66 45.588.862,31 10:27
CWENE CW ENERJI 29,76 -1.52 80.462.107,10 10:26
DAGI DAGI GIYIM 9,03 -1.42 6.180.897,35 10:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,20 -0 28.834.243,49 10:26
DARDL DARDANEL 1,56 -1.27 4.081.838,97 10:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 5,76 -1.20 8.563.660,36 10:27
DENGE DENGE HOLDING 2,43 -0.41 3.679.035,84 10:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,07 -0.48 4.323.032,10 10:26
DERIM DERIMOD 34,76 -0.80 569.545,80 10:25
DESA DESA DERI 9,78 -0 1.915.380,74 10:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,70 -1.10 1.408.550,80 10:26
DEVA DEVA HOLDING 106,20 3.51 23.436.553,90 10:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,00 -0.23 748.435,25 10:23
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 0.24 324.044,08 10:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,86 -0.29 2.146.659,97 10:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 7.34 131.505,00 09:55
DITAS DITAS BDY 19,08 -1.04 2.715.096,94 10:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 -0.70 4.487.224,84 10:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,80 3.25 52.047.907,48 10:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,13 0.37 2.011.436,74 10:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,94 1.23 5.558.243,78 10:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 163,90 -0.73 12.201.384,80 10:27
DOCO DO-CO 11.065,00 -0.61 1.863.192,50 10:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,48 -0.87 706.961,14 10:26
DOFRB DOF ROBOTIK 107,30 -4.45 61.872.999,50 10:27
DOGUB DOGUSAN 63,45 -0.31 5.388.079,45 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,86 -0.09 55.111.850,46 10:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,22 -0.94 904.967,66 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.525,00 -0 393.732.830,00 10:27
DUNYH DUNYA HOLDING 109,50 -1.71 5.913.429,30 10:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,19 -0.19 393.066,85 10:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,92 -1.48 2.409.807,92 10:25
DYOBY DYO BOYA 13,20 -0.75 1.552.264,11 10:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,68 1.05 3.143.549,23 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,85 0.76 12.260.809,60 10:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,35 -1.31 65.626.814,65 10:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,78 0.21 16.033.826,44 10:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 304,00 -1.06 7.221.158,50 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,94 -2.86 11.819.967,28 10:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,22 -1.23 3.341.137,46 10:26
EFOR EFOR YATIRIM 20,80 3.69 195.872.901,32 10:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.415,00 6.43 184.418.815,00 10:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,90 -1.81 8.280.006,20 10:27
EGEPO NASMED EGEPOL 10,25 -0.10 26.940.118,61 10:26
EGGUB EGE GUBRE 109,80 -2.14 9.826.184,10 10:26
EGPRO EGE PROFIL 38,68 -0.82 4.328.369,40 10:26
EGSER EGE SERAMIK 2,95 -0 729.173,18 10:23
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 45,18 -0.04 18.932.099,26 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -0.57 313.058.623,50 10:27
EKIM EKIM TURIZM 17,75 -0.78 39.021.548,55 10:27
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 1.89 151.246,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,71 -1.88 6.059.107,50 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 -0.36 1.019.223,88 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 25,58 -1.39 2.007.346,62 10:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,78 -1.24 2.533.458,44 10:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,90 2.87 51.949,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 60,40 -1.63 71.576.367,65 10:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,43 -1.08 6.446.077,75 10:26
ENERY ENERYA ENERJI 12,32 1.15 236.451.165,24 10:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,90 -1.19 24.787.703,00 10:27
ENKAI ENKA INSAAT 90,60 -0.71 140.755.359,85 10:26
ENPRA ENPARA BANK 53,70 -1.47 83.288,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,36 -1.13 6.739.757,56 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,28 -0.47 7.975.204,05 10:26
EPLAS EGEPLAST 6,77 9.90 37.770.182,87 10:27
ERBOS ERBOSAN 146,50 -0.75 532.358,30 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 44,22 -1.25 4.545.945,32 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,22 -0.46 437.230.972,04 10:26
ERSU ERSU GIDA 22,28 -1.42 576.442,26 10:26
ESCAR ESCAR FILO 43,04 -1.15 4.036.783,38 10:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,21 -1.33 16.795.660,74 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,42 -1.72 18.667.645,45 10:27
ETILR ETILER GIDA 6,45 1.57 5.905.282,32 10:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,80 -4.17 1.049.240,00 10:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,10 -6.19 1.139.356,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,99 -1.41 804.042,02 10:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 72,10 -1.77 196.252.670,85 10:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,89 -1.02 8.630.577,83 10:26
EUYO EURO YAT. ORT. 4,73 -0.84 374.811,97 10:24
EYGYO EYG GMYO 2,69 -1.82 1.953.499,62 10:26
FADE FADE GIDA 15,11 -0.59 2.860.793,29 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,88 -2.37 76.160.257,43 10:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,76 4.32 11.128.625,34 10:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 -1.49 6.496.633,75 10:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,54 -0.87 10.009.071,20 10:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,47 -0 1.180.114,17 10:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 118,80 3.21 38.235.620,90 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 -3.91 5.456.321,10 10:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,32 -1.01 5.974.743,44 10:26
FROTO FORD OTOSAN 83,20 0.42 303.116.742,60 10:27
FZLGY FUZUL GMYO 9,20 1.21 52.015.638,37 10:27
GARAN GARANTI BANKASI 134,60 0.30 550.552.818,60 10:26
GARFA GARANTI FAKTORING 27,24 -1.09 2.898.209,32 10:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 302,00 9.82 510.682,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,61 -0.71 3.099.201,63 10:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,18 -1.02 506.154,92 10:26
GENIL GEN ILAC 12,14 0.75 44.549.269,94 10:26
GENKM GENTAS KIMYA 11,00 -2.05 29.156.357,07 10:27
GENTS GENTAS 5,13 -0.58 1.664.203,76 10:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,92 1.99 18.277.996,82 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,10 -0.49 95.455.887,40 10:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,75 -1.19 29.498.134,70 10:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -0.44 82.120,11 10:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,05 0.09 2.095.899,30 10:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,10 -1.64 79.145.798,50 10:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 1.33 17.127.185,54 10:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,51 -1.14 5.157.710,11 10:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,95 7.36 54.306.035,51 10:27
GOKNR GOKNUR GIDA 18,18 1.56 21.799.385,01 10:26
GOLDA GOLDA GIDA 12,39 0.16 35.390.203,11 10:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 297,00 -0.75 3.311.186,00 10:26
GOODY GOOD-YEAR 2,71 -0.73 1.770.143,59 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,32 -0.33 10.183.490,78 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,39 -1.69 5.014.675,03 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298,75 0.08 16.361.860,75 10:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 224,00 -2.10 25.739.086,90 10:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,68 -0.07 15.728.177,28 10:26
GSDHO GSD HOLDING 4,61 -0.86 8.532.882,00 10:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 -0.97 10.708.279,06 10:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 495,25 -1.44 133.653.076,00 10:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 815,00 -9.99 3.396.920,00 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,80 -0.78 8.682.747,82 10:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,96 -1.13 4.750.634,12 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 47,58 -4.84 701.175.683,58 10:27
HATEK HATAY TEKSTIL 12,88 0.55 1.141.065,60 10:26
HATSN HATSAN GEMI 65,15 1.56 39.670.904,40 10:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,14 -5.31 25.342.523,02 10:27
HEDEF HEDEF HOLDING 29,46 -9.96 12.989.650,50 10:27
HEKTS HEKTAS 2,79 -1.76 113.065.961,45 10:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,65 -0.32 5.391.169,87 10:27
HLGYO HALK GMYO 4,39 -2.01 22.611.109,90 10:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,25 -1.29 4.151.940,35 10:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,80 0.25 20.949.060,70 10:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,82 -0.17 977.213,86 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,31 -3.35 873.064,34 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 0.25 18.671.072,38 10:26
HURGZ HURRIYET GZT. 8,64 4.85 17.085.554,40 10:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,92 -1.71 3.535.899,25 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,91 0.51 3.075.676,03 10:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,86 -1.38 465.271,79 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 229,40 1.06 92.995.627,80 10:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 49,74 -0.24 6.541.863,71 10:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 4.02 3.759.479,03 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,29 3.20 33.545.901,66 10:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 9.48 280.302.859,89 10:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 6.67 72.639.439,44 10:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,27 2.42 3.679.668,95 10:26
IMASM IMAS MAKINA 2,29 -0.87 1.649.574,88 10:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,75 -0.68 7.711.804,47 10:26
INFO INFO YATIRIM 4,61 -5.53 37.152.595,31 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 363,75 -1.02 1.736.937,75 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,00 0.63 358.425,00 09:55
INTEM INTEMA 245,00 -0.49 563.900,00 10:24
INTET INTETRA TEKNOLOJI 62,85 -1.64 120.723.695,65 10:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,72 -0.74 1.324.204,77 10:26
INVES INVESTCO HOLDING 774,00 -0.90 3.481.035,50 10:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 2.13 1.148.400,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,90 -0.22 1.047.250.863,64 10:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,55 -0.74 15.747.172,75 10:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,12 -0.42 1.881.866,67 10:26
ISGSY IS GIRISIM 15,65 -1.20 8.262.761,03 10:26
ISGYO IS GMYO 23,38 -0.51 3.250.318,12 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 6,96 0.43 24.624.383,75 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,42 -0.73 16.654.550,60 10:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,89 -0.29 432.520,08 10:26
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 93,70 -1.32 38.461.483,15 10:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,45 -0.40 257.125,77 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,95 -1.56 12.088.420,28 10:26
IZFAS IZMIR FIRCA 47,38 -9.15 108.108.550,82 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,78 -0.49 978.312,88 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 10,31 -4.71 39.248.572,22 10:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,63 -0.24 20.171.616,96 10:27
KAPLM KAPLAMIN 368,75 0.14 3.601.333,25 10:26
KARCL KARDEMIR CELIK 205,60 -1.63 101.176.718,70 10:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,05 -0.86 7.725.879,10 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,43 -2.89 278.068.838,95 10:27
KARTN KARTONSAN 160,50 -0.62 8.945.232,50 10:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 -1.59 5.750.699,42 10:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,05 -0.25 1.934.741,39 10:24
KBORU KUZEY BORU 17,95 -0.72 10.086.336,60 10:26
KCAER KOCAER CELIK 13,76 -0.79 20.713.850,21 10:26
KCHOL KOC HOLDING 225,30 -0.09 673.338.848,60 10:27
KENT KENT GIDA 349,00 -0.78 111.331,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,50 -0 2.218.524,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,02 0.12 1.142.103,72 10:26
KGYO KORAY GMYO 11,46 -1.21 15.365.376,86 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,03 0.15 1.290.123,70 10:26
KLGYO KILER GMYO 4,72 -1.67 4.851.494,20 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,44 -0.30 5.209.337,50 10:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,82 -1.35 4.763.814,04 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,83 -0.67 232.114,21 09:55
KLRHO KILER HOLDING 61,50 -1.13 6.787.397,10 10:27
KLSER KALESERAMIK 23,04 -1.12 4.257.060,64 10:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 16,80 -1.18 4.746.552,07 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,35 -0.57 20.271.522,90 10:27
KLYPVNSE KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 0,00 -0 0,00 03:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,84 0.21 3.614.815,01 10:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,07 0.50 5.915.624,61 10:26
KOCMT KOC METALURJI 3,95 4.50 74.478.584,75 10:26
KONKA KONYA KAGIT 9,26 -0.75 1.685.117,83 10:26
