Gümüşhane
Parçalı az bulutlu
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,4030 %0.04
53,9801 %-0.05
6.127,21 % -0,16

METEN METGUN ENERJI

Son Güncelleme
15:24
FİYAT
24,20
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
31.313.493,20
Son Güncelleme
15:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,98 -0,88 42.951.468,95 15:23
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,71 -2,17 17.913.284,51 15:24
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,11 -1,50 59.060.816,06 15:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,40 4,64 50.289.282,30 15:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,76 -2,18 25.458.112,36 15:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 -2,27 45.760.938,87 15:24
ADGYO ADRA GMYO 50,25 0,50 22.423.507,28 15:22
AEFES ANADOLU EFES 21,44 -1,65 515.388.426,26 15:24
AFYON AFYON CIMENTO 12,23 -0,89 7.762.048,86 15:23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,70 -0,63 24.121.446,60 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,50 0,35 87.670.344,12 15:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,45 -2,00 25.851.217,46 15:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 -0,67 3.700.807,44 15:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,12 -1,73 42.726.458,30 15:24
AHSGY AHES GMYO 19,35 -0,26 12.807.182,48 15:23
AKBNK AKBANK 64,70 -1,67 7.845.393.095,65 15:24
AKCNS AKCANSA 234,70 -0,51 25.675.652,30 15:24
AKENR AKENERJI 10,12 -1,46 35.522.760,16 15:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -1,08 22.319.728,27 15:22
AKFIS AKFEN INSAAT 85,35 -0,35 205.857.347,50 15:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,96 -4,24 181.946.676,66 15:23
AKGRT AKSIGORTA 6,63 -2,36 28.319.139,06 15:24
AKHAN AKHAN UN 42,68 -2,33 147.228.144,42 15:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,70 -0,55 1.453.606,40 15:22
AKSA AKSA 12,22 -1,77 135.561.019,64 15:24
AKSEN AKSA ENERJI 100,50 -5,99 531.934.594,25 15:24
AKSGY AKIS GMYO 9,20 -1,29 6.568.927,16 15:23
AKSUE AKSU ENERJI 48,26 0,67 30.527.730,90 15:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,30 -2,54 1.313.973,11 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 101,70 -1,74 173.192.334,30 15:24
ALBRK ALBARAKA TURK 7,90 -1,13 34.753.073,24 15:23
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 38,66 0,16 5.772.065.759,18 15:24
ALCAR ALARKO CARRIER 753,00 -1,57 19.351.383,50 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 172,70 -1,60 43.148.116,10 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,82 -3,33 67.520.566,20 15:24
ALGYO ALARKO GMYO 3,39 -2,59 78.590.527,65 15:24
ALKA ALKIM KAGIT 8,47 -2,53 12.108.772,44 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 16,01 -0,50 14.405.744,89 15:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 397,25 -0,19 228.231.472,00 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,32 -0,25 277.071.213,47 15:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,66 -1,69 79.060.510,76 15:24
ALVES ALVES KABLO 2,38 0,42 45.928.358,60 15:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 129,60 0,70 731.530.555,90 15:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,59 -2,54 17.739.152,56 15:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,00 1,77 128.713.284,10 15:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,40 -2,87 77.828.386,32 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,50 -8,33 59.407.082,50 15:22
ARCLK ARCELIK 98,15 0,67 151.368.344,65 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,70 -0,60 142.296.271,00 15:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 23,10 -4,15 24.592.823,40 15:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,64 -1,35 66.441.975,58 15:24
ARMGD ARMADA GIDA 199,00 -2,16 106.682.737,90 15:23
ARSAN ARSAN HOLDING 3,31 -1,78 21.761.884,64 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 39,22 -7,72 58.870.948,56 15:23
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,82 -1,09 11.797.585,97 15:23
ASELS ASELSAN 357,50 -0,14 5.524.174.089,00 15:24
ASGYO ASCE GMYO 10,77 -1,91 18.218.560,45 15:23
ASTOR ASTOR ENERJI 279,25 0,63 4.224.244.951,75 15:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,90 -1,55 9.328.536,90 15:22
ATAGY ATA GMYO 10,37 -1,71 2.022.157,90 15:24
ATAKP ATAKEY PATATES 50,80 -0,20 4.698.290,60 15:22
ATATP ATP YAZILIM 219,50 0,14 247.601.431,70 15:24
ATATR ATA TURIZM 14,15 -3,41 205.756.534,86 15:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,10 -4,76 2.089.290,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,19 -2,04 3.173.124,58 15:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 108,00 5,88 1.223.317,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,11 -4,27 12.635.989,86 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,06 0,15 41.217.982,44 15:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,77 -1,31 8.666.769,89 15:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,95 -1,16 12.920.471,65 15:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,47 -1,30 2.521.944,02 15:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,25 -3,85 30.323.328,25 15:23
AYDEM AYDEM ENERJI 24,02 -3,46 21.053.550,38 15:23
AYEN AYEN ENERJI 31,84 -3,46 31.391.721,80 15:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,72 1,92 429.072,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 265,75 -0,28 184.824.878,00 15:23
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,16 -1,42 15.772.409,52 15:23
BAGFS BAGFAS 23,60 -0,92 8.600.176,16 15:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,40 -0,25 41.879.585,00 15:23
BAKAB BAK AMBALAJ 45,50 -0,31 7.260.073,52 15:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 -2,67 2.240.455,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,76 -1,67 624.138.723,73 15:24
BANVT BANVIT 164,30 6,62 98.995.607,80 15:24
BARMA BAREM AMBALAJ 27,86 -9,95 3.184.871,62 15:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,00 -1,29 907.912,65 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,94 -3,47 9.587.225,52 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,24 -2,75 11.106.766,42 15:24
BEGYO BATI EGE GMYO 3,58 -0,83 12.182.576,86 15:22
BERA BERA HOLDING 12,84 -1,91 45.752.327,85 15:23
BESLR BESLER GIDA 12,57 -1,57 31.730.979,18 15:24
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,72 -0,87 125.513.070,02 15:23
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 77,90 -3,17 1.305.020.724,10 15:24
BEYAZ BEYAZ FILO 25,10 0,32 40.625.761,44 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 126,00 -3,23 35.726.785,60 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,90 -0,19 21.719.553,70 15:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,61 -0,60 34.786.759,57 15:23
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 114,70 -9,97 839.768.100,30 15:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330,25 9,99 532.579.913,75 15:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 -0,77 1.838.678.020,75 15:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,00 1,98 92.423.432,00 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 -3,98 103.062.517,58 15:23
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 2,09 116.116.578,02 15:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,04 -2,36 3.378.656,52 15:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 -0,54 119.497.197,24 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 19,77 -2,99 15.358.026,72 15:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,72 -1,18 15.533.230,00 15:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,72 -1,62 8.330.236,99 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,88 -0,14 80.976.348,58 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 3,18 46.888.620,40 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,02 -1,04 16.043.427,53 15:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,62 -2,77 20.088.653,66 15:23
BORSK BOR SEKER 5,97 -2,13 26.899.417,73 15:24
BOSSA BOSSA 6,40 -4,62 21.775.867,20 15:24
BRISA BRISA 79,80 -0,81 7.467.891,40 15:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,70 0,86 2.587.829,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,43 -1,20 1.065.780,32 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,75 -2,26 14.039.409,35 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,47 -5,03 50.365.212,95 15:21
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,00 6,32 1.549.760,09 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 545,50 -3,62 341.958.310,50 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.709,00 -2,95 54.937.289,00 15:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 33,60 -1,29 108.060.109,80 15:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,12 -2,66 383.628.169,49 15:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 -1,76 7.913.159,69 15:24
BULGS BULLS GSYO 38,46 -2,14 101.992.475,76 15:24
BURCE BURCELIK 36,00 -2,86 46.302.359,92 15:23
BURVA BURCELIK VANA 770,50 -4,88 16.946.377,00 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,80 -2,91 40.239.046,40 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,70 3,12 56.885.876,42 15:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,22 -0,81 231.708.830,60 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 69,00 -1,36 582.360,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,16 0,17 112.295.232,80 15:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,50 -1,52 432.389.775,75 15:24
CELHA CELIK HALAT 24,70 -1,28 32.798.838,52 15:22
CEMAS CEMAS DOKUM 4,07 0,00 32.766.309,42 15:24
CEMTS CEMTAS 9,17 3,15 62.403.130,65 15:24
CEMZY CEM ZEYTIN 12,50 -5,23 57.274.743,86 15:23
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,94 -0,45 21.912.902,08 15:23
CGCAM CAGDAS CAM 39,48 -1,05 66.014.470,48 15:24
CIMSA CIMSA 47,52 0,38 241.685.049,84 15:24
CLEBI CELEBI 1.456,00 -0,95 71.361.182,00 15:24
CMBTN CIMBETON 1.572,00 -1,87 18.606.367,00 15:23
CMENT CIMENTAS 278,75 -0,36 629.555,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,44 -3,17 18.384.116,70 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,10 -0,76 4.381.766,40 15:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,64 0,04 57.466.279,08 15:23
CRFSA CARREFOURSA 154,80 -1,02 40.491.507,70 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,24 -1,61 14.174.713,16 15:24
CVKMD CVK MADEN 35,92 -1,59 188.346.415,68 15:24
CWENE CW ENERJI 37,06 -2,47 432.635.526,58 15:24
DAGI DAGI GIYIM 8,89 -3,37 55.129.824,07 15:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,16 -1,40 1.952.497.326,15 15:24
DARDL DARDANEL 1,70 -1,73 28.116.356,22 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,41 -0,78 43.528.349,33 15:23
DENGE DENGE HOLDING 2,34 -1,68 24.600.209,76 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,42 -3,25 27.531.096,99 15:23
DERIM DERIMOD 33,70 -0,71 2.226.478,78 15:23
DESA DESA DERI 9,20 -2,44 20.854.640,13 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,98 0,33 32.406.148,40 15:23
DEVA DEVA HOLDING 70,35 -1,61 17.946.523,40 15:22
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 103,20 -0,48 12.095.766,05 15:24
DGGYO DOGUS GMYO 34,90 -4,54 3.898.604,54 15:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,70 0,00 34.574.185,58 15:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,54 -3,11 436.963,46 13:55
DITAS DITAS BDY 22,22 -7,42 53.414.914,72 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 -0,17 26.490.268,56 15:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,60 -1,86 261.077.617,58 15:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 -4,14 30.730.515,50 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,05 -1,91 6.896.440,24 15:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,30 -0,65 87.900.211,50 15:23
DOCO DO-CO 10.865,00 0,72 42.736.055,00 15:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,10 -1,54 12.062.433,96 15:23
DOFRB DOF ROBOTIK 129,30 -7,18 662.999.709,40 15:24
DOGUB DOGUSAN 77,90 -1,39 8.895.638,35 15:23
DOHOL DOGAN HOLDING 21,12 -0,38 162.797.746,58 15:23
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 -1,73 7.091.058,14 15:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.783,00 -0,56 3.255.181.617,00 15:24
DUNYH DUNYA HOLDING 136,30 -1,59 69.188.758,70 15:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,71 -6,36 11.141.682,72 15:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,56 -3,78 16.829.317,55 15:23
DYOBY DYO BOYA 12,75 -3,56 13.853.237,25 15:23
DZGYO DENIZ GMYO 6,94 -0,72 12.667.693,49 15:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,85 -0,77 16.756.308,05 15:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,35 -0,58 131.396.946,70 15:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,94 -7,62 707.568.979,56 15:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 303,00 -1,62 66.820.791,75 15:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,46 -1,02 17.773.968,01 15:23
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,56 0,52 12.108.383,82 15:23
EFOR EFOR YATIRIM 21,12 2,42 1.180.379.706,76 15:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.325,00 -0,93 24.707.320,00 15:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,44 -3,26 18.660.314,60 15:23
EGEPO NASMED EGEPOL 18,60 -0,53 38.867.617,68 15:23
EGGUB EGE GUBRE 93,30 -1,89 28.089.389,45 15:23
EGPRO EGE PROFIL 33,88 -0,41 12.646.405,46 15:24
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -3,05 4.058.952,26 15:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,16 -3,51 334.290.869,05 15:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,10 -0,55 1.558.954.944,16 15:24
EKIM EKIM TURIZM 20,54 -3,11 188.364.667,06 15:24
EKIZ EKIZ KIMYA 65,75 -4,01 1.170.873,95 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,50 -2,83 32.746.578,42 15:24
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 -3,49 13.660.614,84 15:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,96 -3,14 22.812.607,30 15:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,50 -2,12 33.669.157,13 15:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,90 -0,71 368.700,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 50,35 -3,17 238.758.145,15 15:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,19 -4,82 39.664.810,09 15:20
ENERY ENERYA ENERJI 9,31 -0,75 153.742.386,26 15:23
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 -0,83 289.901.815,40 15:24
ENKAI ENKA INSAAT 87,85 -1,01 509.937.208,75 15:24
ENPRA ENPARA BANK 60,00 0,00 1.319.631,30 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,63 -1,05 85.173.393,65 15:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,18 9,05 663.355.820,65 15:24
EPLAS EGEPLAST 5,38 0,37 26.100.624,90 15:24
ERBOS ERBOSAN 157,70 -1,44 4.073.179,30 15:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,90 -2,77 19.472.352,35 15:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,48 -0,87 3.353.769.890,44 15:24
ERSU ERSU GIDA 22,80 -0,44 8.101.614,00 15:22
ESCAR ESCAR FILO 45,62 -2,65 36.900.798,70 15:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,30 -2,21 55.799.116,80 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,40 -2,86 71.932.517,59 15:24
ETILR ETILER GIDA 5,84 -1,02 27.256.291,83 15:23
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,10 -1,50 2.178.100,03 15:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,11 -0,88 1.038.521,27 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,85 -2,50 4.749.868,74 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,40 -4,52 1.134.512.801,55 15:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,87 -1,28 57.557.825,15 15:24
EUYO EURO YAT. ORT. 5,27 -3,66 2.918.547,81 15:17
EYGYO EYG GMYO 2,17 -2,69 4.946.998,38 15:23
FADE FADE GIDA 15,57 0,45 36.480.041,88 15:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,10 -1,27 194.641.059,54 15:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,94 -1,58 2.784.899,63 15:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,00 -0,88 9.094.037,75 15:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,13 -1,54 67.598.106,25 15:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,83 -2,66 16.977.262,24 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,10 -1,53 49.904.507,40 15:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 0,45 82.758.811,92 15:23
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,28 -1,94 29.301.685,00 15:23
FROTO FORD OTOSAN 76,70 -1,10 1.175.440.757,65 15:24
FZLGY FUZUL GMYO 11,46 -2,30 204.601.387,84 15:23
GARAN GARANTI BANKASI 126,70 -0,55 2.295.116.494,20 15:24
GARFA GARANTI FAKTORING 26,54 -1,99 27.788.783,64 15:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 299,75 -2,68 1.519.122,75 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,41 0,94 18.995.793,25 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,96 -1,13 8.152.085,84 15:23
GENIL GEN ILAC 9,08 -2,99 116.026.537,83 15:23
GENKM GENTAS KIMYA 10,78 -6,50 116.828.869,50 15:24
GENTS GENTAS 5,56 -0,54 24.868.322,19 15:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,66 6,49 467.162.363,58 15:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,00 -1,22 583.611.853,85 15:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,00 0,00 38.769.317,00 15:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,19 -0,97 1.294.920,65 15:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,55 -1,15 14.883.807,85 15:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,10 -0,84 245.855.563,10 15:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 -1,92 28.087.013,33 15:23
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,97 -1,05 27.333.429,04 15:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,92 1,21 80.390.852,62 15:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,06 -0,17 49.154.393,04 15:24
GOLDA GOLDA GIDA 13,32 -4,86 738.494.431,57 15:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 294,00 -1,51 15.979.614,50 15:23
GOODY GOOD-YEAR 2,51 -1,18 21.268.978,37 15:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,78 -1,81 21.492.840,46 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,25 -3,59 4.286.152,59 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,00 -2,12 62.643.787,25 15:23
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253,25 2,20 297.063.177,85 15:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,76 0,08 34.811.666,34 15:23
GSDHO GSD HOLDING 4,98 -1,58 44.290.427,60 15:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,99 -1,00 191.422.303,71 15:23
GUBRF GUBRE FABRIK. 406,25 -2,11 344.709.570,00 15:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.131,00 -9,97 15.807.758,00 15:16
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 -4,85 106.705.970,80 15:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,80 0,16 42.142.046,85 15:23
HALKB T. HALK BANKASI 36,14 -1,26 1.243.957.793,42 15:23
HATEK HATAY TEKSTIL 16,49 -3,00 184.718.119,74 15:23
HATSN HATSAN GEMI 60,20 0,00 183.961.118,05 15:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,50 -3,10 49.994.941,25 15:24
HEDEF HEDEF HOLDING 216,00 -10,00 116.727.383,50 15:23
HEKTS HEKTAS 2,85 -1,72 511.994.619,49 15:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,94 -0,91 40.742.978,25 15:24
HLGYO HALK GMYO 4,65 -1,69 25.173.856,97 15:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,30 -1,66 27.629.737,60 15:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,65 -1,33 63.167.021,65 15:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,20 -2,95 17.136.387,14 15:23
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 -0,36 3.031.143,48 15:22
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 -2,26 51.969.418,03 15:23
HURGZ HURRIYET GZT. 6,94 -3,61 53.242.066,82 15:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,32 -1,67 31.539.905,44 15:23
ICUGS ICU GIRISIM 5,99 -0,17 83.146.348,90 15:23
IDGYO IDEALIST GMYO 4,01 -3,14 4.633.646,28 15:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 165,70 -0,12 341.581.127,80 15:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 50,60 -4,62 39.151.002,40 15:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 -0,50 381.150,01 15:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,23 0,82 20.591.077,34 15:24
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 -1,92 47.202.303,32 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 -1,23 13.069.703,38 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,30 0,00 1.014.170,47 15:19
IMASM IMAS MAKINA 2,65 -1,85 26.800.741,51 15:23
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,20 -3,13 72.181.751,87 15:23
INFO INFO YATIRIM 6,17 1,98 290.848.373,91 15:24
INGRM INGRAM BILISIM 376,50 -0,92 3.893.521,00 15:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 316,25 4,72 3.091.533,50 13:55
INTEM INTEMA 239,80 -1,40 5.563.816,40 15:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,36 -0,14 17.591.326,92 15:23
INVES INVESTCO HOLDING 691,00 1,69 19.917.090,50 15:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 68,00 -1,45 582.612,05 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 474.995,00 -1,05 954.992,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,48 -2,65 4.824.749.692,17 15:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,80 -0,94 42.032.032,30 15:23
ISFIN IS FIN.KIR. 19,57 1,98 68.677.044,77 15:23
ISGSY IS GIRISIM 16,50 -2,60 39.848.702,35 15:24
ISGYO IS GMYO 24,48 -2,47 15.578.955,24 15:23
ISKPL ISIK PLASTIK 8,32 -2,12 925.895.830,69 15:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,80 -2,58 96.273.525,14 15:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -1,26 4.470.911,15 15:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 38,32 6,80 3.196.128.156,48 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 0,39 9.608.188,93 15:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,83 -4,44 342.293.215,95 15:24
IZFAS IZMIR FIRCA 64,95 -9,35 902.066.972,75 15:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,20 -3,52 13.856.269,70 15:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,40 -9,52 271.378.902,75 15:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,27 -8,40 107.360.350,82 15:24
KAPLM KAPLAMIN 421,25 0,18 27.090.365,25 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,02 1,11 119.928.532,77 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 -1,67 48.324.481,43 15:24
KARTN KARTONSAN 229,70 4,41 416.463.742,20 15:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,24 -3,03 80.144.663,62 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,91 -1,26 11.848.530,62 15:24
KBORU KUZEY BORU 25,32 -1,25 292.852.776,68 15:23
KCAER KOCAER CELIK 15,26 -1,61 194.628.912,52 15:24
KCHOL KOC HOLDING 194,40 -0,31 2.977.675.000,90 15:24
KENT KENT GIDA 329,75 -0,98 544.766,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,02 -10,00 22.530.983,70 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,35 -2,57 24.685.915,38 15:23
KGYO KORAY GMYO 10,05 0,50 41.655.600,55 15:23
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,20 -1,32 5.644.351,76 15:23
KLGYO KILER GMYO 4,34 -2,91 30.628.257,28 15:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,16 -0,87 19.257.805,70 15:23
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,52 -0,49 12.050.322,56 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 -0,77 1.157.942,50 13:55
KLRHO KILER HOLDING 76,15 -1,49 93.020.963,25 15:24
KLSER KALESERAMIK 24,66 -0,64 9.469.222,20 15:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,77 -1,77 13.868.250,98 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,20 -0,43 72.226.857,15 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,02 -1,67 28.697.236,32 15:24
KNFRT KONFRUT TARIM 10,88 -3,12 16.555.317,37 15:24
KOCMT KOC METALURJI 5,52 -6,44 830.213.653,40 15:24
KONKA KONYA KAGIT 12,27 -5,32 24.117.268,35 15:24
