Gümüşhane
Kapalı
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,2403 %0.04
53,2880 %0.16
6.830,31 % 0,15

AFYON AFYON CIMENTO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
13,68
DEĞİŞİM
1,48%
HACİM(TL)
47.291.051,05
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,50 0,26 214.781.058,25 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 40,26 -5,23 208.616.599,68 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,90 2,89 1.061.996.015,26 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,80 -0,52 110.720.959,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 980.584.993,65 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 2,80 639.433.010,31 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,40 1,00 64.315.009,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,02 3,52 1.276.085.883,72 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,68 1,48 47.291.051,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,70 3,98 90.333.357,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,18 1,91 323.532.920,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 0,99 210.658.196,66 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,00 1,12 9.185.095,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,94 0,29 277.646.500,70 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,52 -3,32 371.468.386,96 18:10
AKBNK AKBANK 74,35 5,16 19.490.611.458,15 18:10
AKCNS AKCANSA 210,60 0,77 93.900.952,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,38 2,98 179.471.187,85 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 3,08 97.197.599,36 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 54,70 -2,32 237.324.320,05 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,42 0,60 169.726.468,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,42 4,36 262.111.179,47 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,84 -1,37 178.760.235,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 260,50 -1,23 16.888.927,00 18:10
AKSA AKSA 11,00 4,27 499.430.145,66 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 88,60 1,49 668.431.710,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,40 3,98 90.527.458,20 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,32 2,02 55.178.627,50 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 1,09 6.547.584,02 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,30 5,97 963.834.047,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 4,53 284.281.011,18 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 787,50 2,54 36.068.128,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,50 3,46 51.356.426,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,90 3,17 212.925.923,66 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 7,20 7,30 1.112.160.835,88 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,45 0,09 104.093.986,06 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,44 2,71 59.134.392,52 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340,00 -5,75 571.661.576,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,99 1,52 1.213.321.109,25 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,75 4,29 1.267.027.375,80 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,47 5,47 1.320.532.861,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 62,05 6,71 469.057.574,40 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,36 1,61 20.286.097,41 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,00 0,97 157.864.913,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,24 1,75 167.081.488,44 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,00 -0,95 28.854.637,90 18:10
ARCLK ARCELIK 113,50 1,98 529.574.756,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,50 0,86 362.987.872,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,50 -3,36 401.916.396,64 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,34 -2,12 233.864.718,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 131,50 1,94 67.571.084,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 0,56 102.623.622,42 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,84 -0,70 82.503.381,28 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 2,66 64.287.737,47 18:10
ASELS ASELSAN 434,00 1,58 13.211.481.712,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,18 -1,46 108.204.574,48 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 317,75 7,44 12.365.998.945,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,85 -3,85 170.043.457,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,18 0,23 3.344.156,29 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,10 2,46 26.667.331,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 159,50 -1,73 252.554.514,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,30 3,52 1.005.791.925,82 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,85 4,16 2.602.419,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,62 -1,94 26.064.451,63 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 8.515.042,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,91 2,70 16.179.531,00 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,92 1,30 38.480.074,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 402.876.207,50 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,70 -1,67 92.126.452,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,83 0,43 9.667.345,49 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 38.264.383,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,50 2,22 105.240.138,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,52 -1,50 77.361.988,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 3.002.460,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 285,75 1,51 200.830.085,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,89 5,62 160.945.503,38 18:10
BAGFS BAGFAS 35,74 4,50 220.514.323,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,50 -0,72 152.455.460,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 46,02 6,92 37.037.355,58 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 6.772.833,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,58 1,25 183.907.321,30 18:10
BANVT BANVIT 155,00 0,85 46.618.598,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 60,05 0,00 120.053.407,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,22 1.912.161,90 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,76 -0,41 57.389.611,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,00 2,67 83.144.632,79 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,35 2,59 55.334.958,80 18:10
BERA BERA HOLDING 18,00 3,75 452.326.075,86 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,70 5,30 163.247.365,79 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,80 -1,44 777.667.437,02 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,82 -0,47 51.819.615,26 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,30 2,83 36.693.664,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,30 0,66 67.992.963,28 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,46 0,54 55.093.883,98 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 332.078.015,24 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 205,10 -1,16 51.150.827,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 781,00 4,55 5.877.417.257,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,40 2,53 113.708.915,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,40 0,86 346.246.325,55 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,52 1,03 329.041.037,84 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,80 3,40 12.755.694,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,63 209.457.727,09 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,62 3,13 114.463.293,04 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,64 -1,43 141.760.238,72 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,92 4,65 102.380.023,97 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,15 -2,04 342.729.766,55 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,86 2,08 54.168.897,01 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,74 1,60 62.368.991,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 533.922.864,24 18:10
BORSK BOR SEKER 7,38 -7,17 330.184.560,28 18:10
BOSSA BOSSA 6,48 1,41 20.578.896,36 18:10
BRISA BRISA 87,85 1,68 41.637.979,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,00 -2,62 6.230.540,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,19 1,21 11.557.840,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,70 -2,19 120.023.133,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 -1,38 99.049.947,42 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,42 9,93 5.453.433,76 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 9,93 2.987.729.662,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.213,00 5,33 683.776.342,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,26 -0,16 161.884.115,56 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,49 2,53 468.674.420,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,48 118.461.191,93 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,56 0,89 236.679.357,24 18:10
BURCE BURCELIK 54,85 3,00 318.606.389,85 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.214,00 3,50 51.996.466,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,50 5,06 385.823.487,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 44,00 -3,38 70.832.340,94 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 0,00 1.117.449.306,90 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 7,41 2.831.864,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,10 0,70 55.849.377,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,85 6,26 1.303.249.962,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 13,84 -0,72 223.220.030,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,81 1,05 89.873.635,36 18:10
CEMTS CEMTAS 10,87 1,78 40.811.772,04 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,55 1,21 563.651.877,28 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,68 -0,32 58.355.542,60 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,60 1,09 187.868.796,12 18:10
CIMSA CIMSA 58,45 1,30 540.571.446,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.822,00 1,50 173.383.486,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.741,00 1,75 47.140.670,00 18:10
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 3.720.569,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 0,30 53.684.920,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 198,90 -0,05 14.501.159,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,58 -0,46 68.836.662,96 18:10
CRFSA CARREFOURSA 147,00 0,00 115.608.986,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,26 1,53 32.490.042,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 37,08 4,04 1.164.518.064,06 18:10
CWENE CW ENERJI 38,88 6,81 1.672.568.494,96 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,40 3,35 131.891.521,66 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,38 -0,19 418.362.193,70 18:10
DARDL DARDANEL 2,27 2,71 93.326.358,32 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,60 0,88 354.360.972,65 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,18 59.375.004,87 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,62 5,40 194.244.590,13 18:10
DERIM DERIMOD 38,50 1,91 11.359.596,42 18:10
DESA DESA DERI 15,04 2,31 33.432.056,73 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,58 0,42 15.793.591,56 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,20 1,61 29.626.918,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 96,75 -1,07 64.423.323,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,42 -0,13 2.601.876,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,40 -3,59 61.869.025,73 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,90 -0,37 2.514.756,00 18:10
DITAS DITAS BDY 33,20 -0,90 58.905.611,48 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 65.985.793,86 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 130.029.960,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,31 1,97 32.416.287,51 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,34 3,51 29.008.749,91 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,40 2,32 353.061.761,50 18:10
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 234.488.052,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,72 1,26 48.798.306,82 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 170,00 -2,19 7.292.493.912,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 102,00 1,09 76.333.436,55 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 24,64 4,76 538.296.743,90 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,98 0,40 14.817.595,76 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.755,00 -0,18 2.364.672.082,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 117,40 3,89 78.282.134,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,00 -1,96 29.838.588,24 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 1,05 83.827.936,16 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,90 -2,56 386.927.614,06 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 3,05 36.119.336,73 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,25 1,90 35.708.850,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,75 2,08 831.175.158,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,56 3,89 635.254.063,02 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 370,00 2,92 304.811.792,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,16 2,12 210.298.531,90 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,50 1,54 35.487.219,74 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,10 2,46 2.705.919.555,73 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.422,50 3,42 136.612.012,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,34 -1,45 161.817.521,78 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,53 -0,80 65.432.165,81 18:10
EGGUB EGE GUBRE 127,60 1,19 180.115.540,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 40,16 0,80 72.893.893,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 0,63 21.932.859,30 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,22 4,74 3.223.346.690,82 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 94,75 3,16 1.706.333,85 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,18 8,62 807.054.700,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 0,00 27.607.536,37 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,46 8,64 225.097.846,18 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,04 1,21 295.348.231,26 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 5,12 4.804.002,20 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,00 2,37 1.376.038.354,44 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,63 2,78 122.726.497,87 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,00 -0,11 1.005.661.009,49 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,50 -1,01 722.684.404,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 110,50 4,15 1.581.843.511,30 18:10
ENPRA ENPARA BANK 80,85 -1,52 15.647.740,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 850.481.761,28 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,10 1,37 297.462.788,18 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,39 -2,44 51.633.603,02 18:10
ERBOS ERBOSAN 209,90 0,96 32.042.141,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,00 3,45 75.762.948,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,68 1,24 11.601.623.935,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,10 -0,63 15.516.406,58 18:10
ESCAR ESCAR FILO 55,70 3,15 230.115.510,65 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,82 -2,68 333.868.013,38 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 0,53 227.557.049,97 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,09 3,22 233.444.410,99 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,00 -0,25 6.639.181,28 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,60 1,04 10.755.434,83 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,11 -0,56 8.663.315,85 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,35 4,34 2.588.243.368,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,10 -3,77 804.620.527,56 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,47 -1,26 5.110.189,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,10 38.547.014,10 18:10
FADE FADE GIDA 15,40 1,45 29.136.514,08 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.567.181.501,63 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,90 8,59 33.143.522,49 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,50 1,01 36.610.217,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,42 -1,09 346.803.510,35 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 189.669.634,58 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,70 0,00 136.628.573,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,44 2,72 112.419.305,23 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,64 -1,00 106.281.512,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 99,00 0,97 4.021.931.520,25 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,83 1,58 231.227.061,29 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 136,60 5,56 10.044.921.276,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,90 1,98 38.939.488,82 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 3.723.930,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,68 3,27 28.319.201,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 148.419.986,08 18:10
GENIL GEN ILAC 8,86 -0,23 772.044.021,66 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 14,26 -1,38 431.448.886,42 18:10
GENTS GENTAS 8,40 2,44 284.604.054,47 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,20 -0,10 243.864.726,04 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,50 4,24 1.100.606.392,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,40 1,23 346.491.347,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,02 0,00 8.777.520,83 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,45 0,24 110.798.851,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,30 2,25 1.725.551.114,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,07 -0,49 65.586.778,88 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,61 0,77 116.865.820,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,64 -0,14 209.476.703,92 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 2,62 168.258.695,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,50 1,30 61.676.303,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,91 0,89 34.828.234,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,46 2,40 75.923.868,40 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,29 -1,35 7.173.289,04 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,00 6,82 437.109.037,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,10 0,37 211.265.454,45 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 388.318.485,96 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,86 7,13 572.657.521,91 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 581.490.884,70 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 583,00 6,10 1.557.465.685,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 858,00 -1,21 151.000.729,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,50 -1,66 962.264.694,46 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,25 -1,59 243.550.157,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 38,12 4,55 1.834.261.259,88 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,22 -0,06 38.217.448,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,40 4,71 706.476.112,35 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,46 -1,14 389.802.715,52 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 145,00 0,83 206.693.278,30 18:10
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.064.695.497,57 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,15 -0,91 102.432.305,82 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,11 1,83 289.564.976,45 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 81,35 2,01 1.362.658.632,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,70 1,62 217.156.169,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,48 -0,05 55.213.024,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,78 1,89 15.464.372,98 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,29 1,23 145.455.781,95 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 9,01 -0,22 196.576.443,86 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,05 0,83 27.084.607,83 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 6,30 3,79 94.095.363,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,30 1,23 10.471.879,13 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,50 1,72 361.603.035,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,30 0,83 462.301.501,65 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 0,89 9.699.780,33 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 33.713.169,66 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 1,81 151.181.970,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 2,62 129.197.324,96 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 14.978.510,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,34 103.178.349,79 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,79 0,37 113.205.454,89 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,63 6,14 246.011.590,73 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 459,25 -4,52 93.347.818,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,60 0,21 2.792.940,80 18:10
INTEM INTEMA 290,75 3,47 77.797.762,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,50 2,74 45.737.040,99 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 574,50 1,50 49.280.417,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,75 -0,89 2.243.237,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,24 3.358.865,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,49 3,43 16.913.834.432,56 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,00 0,19 461.732.324,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,42 1,19 76.947.352,04 18:10
ISGSY IS GIRISIM 120,90 2,46 210.521.315,20 18:10
ISGYO IS GMYO 20,34 1,95 43.858.991,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,50 -2,93 1.833.407.686,58 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,02 1,80 592.872.821,88 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,36 1,09 10.949.686,82 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,68 3,33 61.732.910,70 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,55 1,15 809.896.996,44 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 60,55 -8,81 534.596.531,15 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,05 -1,32 66.428.025,85 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,34 1,10 133.916.502,41 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,53 1,33 40.060.423,75 18:10
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 334.671.974,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,95 7,02 721.271.925,55 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,72 3,35 215.985.340,57 18:10
KARTN KARTONSAN 120,90 1,00 540.395.379,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,94 1,03 541.390.769,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,12 7,56 235.342.966,86 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,72 -0,37 290.338.561,44 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,46 -1,03 567.317.287,89 18:10
KCHOL KOC HOLDING 210,50 4,26 7.016.310.814,90 18:10
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 3.439.774,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,21 9,92 4.180.723,17 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 0,44 47.540.292,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,75 -0,39 253.002.793,36 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,56 -2,65 61.546.053,98 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 122.248.088,02 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,32 1,79 135.918.908,24 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,66 1,42 71.243.386,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,56 0,74 5.563.777,46 18:10
KLRHO KILER HOLDING 111,30 9,98 1.002.296.261,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 69.251.772,82 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,49 1,46 47.072.620,20 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,90 1,99 194.216.917,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,92 1,48 145.208.849,56 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,88 2,50 47.916.036,31 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,68 0,37 142.377.797,22 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,39 1,49 153.398.357,65 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,75 1,56 1.399.992.972,94 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.285,00 2,82 58.950.200,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 1,75 73.665.410,81 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,70 3,79 156.775.464,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,50 1,04 45.091.709,93 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,56 -4,67 831.943.522,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 90,65 -2,84 699.952.232,85 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 39,90 -0,94 3.736.146.113,20 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 2,11 31.717.654,76 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,84 4,51 71.684.420,39 18:10
