Gümüşhane
Açık
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,0778 %0.05
52,8731 %0.09
6.606,18 % -0,75

YUNSA YUNSA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
8,38
DEĞİŞİM
1,21%
HACİM(TL)
45.744.359,97
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,86 -2,26 111.016.530,98 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,52 2,55 57.215.664,00 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,07 -0,31 680.331.614,59 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,90 1,18 25.814.820,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 45,50 1,70 237.896.492,96 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,09 1,87 625.531.037,02 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,00 0,00 37.259.294,75 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,61 -1,27 555.502.917,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,51 -1,82 56.791.825,07 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,00 -1,12 56.669.274,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,92 2,59 121.658.466,38 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 -0,65 222.369.069,46 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,45 7,39 15.887.789,77 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,36 0,66 97.525.660,88 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,02 10,00 165.543.808,37 18:10
AKBNK AKBANK 73,70 -2,96 8.423.795.548,55 18:10
AKCNS AKCANSA 211,10 0,00 112.664.816,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,20 -1,07 93.864.096,33 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -0,35 72.825.657,11 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 52,00 -3,35 274.788.088,50 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,92 -0,54 164.316.220,76 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,94 -1,28 37.035.808,81 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,38 -0,91 226.656.448,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,00 -0,58 9.562.848,50 18:10
AKSA AKSA 10,22 -0,68 218.424.462,25 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 83,15 0,12 582.641.600,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,87 0,57 27.918.661,48 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 34,20 3,95 79.317.107,80 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,74 -3,52 6.670.525,06 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,15 1,09 607.340.783,85 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 -0,36 120.627.683,09 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 769,00 -1,03 16.854.969,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,50 -1,47 41.538.219,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,02 0,64 100.139.497,18 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,76 9,92 782.004.829,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,14 -0,54 53.522.684,28 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,94 0,20 33.603.327,29 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 330,75 1,38 2.336.711.001,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,14 -0,52 631.180.843,05 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,85 -0,63 215.220.643,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,28 -0,61 186.540.014,25 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 43,74 -10,00 96.292.716,50 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,30 0,53 13.910.517,53 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,00 -0,45 74.980.217,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,76 0,35 86.447.576,92 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,80 -4,73 120.135.707,90 18:10
ARCLK ARCELIK 112,30 -2,43 247.631.047,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 51,35 5,88 386.862.838,16 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,56 1,53 826.755.746,44 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,22 -2,36 165.061.063,96 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 132,50 1,84 203.648.237,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,42 -1,72 58.509.673,63 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,98 -0,99 64.324.423,62 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,13 112.234.494,00 18:10
ASELS ASELSAN 425,50 2,65 16.344.344.113,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,33 0,71 25.264.440,42 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 264,00 3,63 10.275.465.800,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,30 -0,73 27.830.129,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,53 5,70 7.525.319,79 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,00 -1,54 27.372.450,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 144,10 0,91 93.000.791,60 18:10
ATATR ATA TURIZM 14,00 -6,48 1.097.500.211,17 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,90 0,94 1.663.839,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,22 -3,29 13.635.310,13 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 5,45 3.548.519,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,73 -2,15 22.000.196,25 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,46 -1,13 50.441.844,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,51 -2,59 132.365.182,96 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,25 1,80 89.500.764,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,68 0,48 10.608.716,75 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.170,00 -10,00 101.244.999,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,24 0,93 44.330.138,66 18:10
AYEN AYEN ENERJI 34,98 4,05 120.000.499,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,00 0,00 3.852.660,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 291,00 6,01 230.135.043,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,43 -0,67 47.363.649,91 18:10
BAGFS BAGFAS 34,22 0,00 55.554.454,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,50 9,97 97.922.590,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,86 1,36 12.288.626,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,90 4,00 2.950.713,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,47 -1,03 53.329.137,35 18:10
BANVT BANVIT 158,30 -0,19 19.103.559,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 59,00 -1,99 126.265.983,85 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,78 -0,51 617.839,51 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 0,30 26.783.595,15 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 0,00 19.568.373,85 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 -1,37 35.129.049,12 18:10
BERA BERA HOLDING 16,82 0,90 104.307.744,18 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,94 1,38 45.623.014,89 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,70 -1,83 206.596.902,44 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 35,42 10,00 122.321.172,56 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 146,00 -0,07 20.538.346,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,18 -5,31 203.135.211,04 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,49 -1,45 85.065.465,48 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,97 9,98 739.668.281,42 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 212,40 -0,93 42.525.328,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 727,00 -0,41 2.157.175.156,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,20 -3,92 81.787.612,10 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,90 -1,88 372.625.558,34 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,12 3,07 185.699.768,20 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,38 -0,07 6.226.755,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -2,94 78.049.158,39 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 32,00 1,46 191.281.243,76 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,98 -2,40 71.912.816,30 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,13 1,80 62.666.951,91 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,95 2,69 571.263.828,95 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 1,20 27.004.184,02 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 -0,25 40.643.028,02 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,93 10,00 401.377.980,47 18:10
BORSK BOR SEKER 7,20 0,28 56.881.210,92 18:10
BOSSA BOSSA 6,59 -0,15 15.851.802,63 18:10
BRISA BRISA 84,20 -2,15 21.644.160,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,00 10.118.728,65 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 -0,68 4.958.167,13 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,30 0,16 80.200.347,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,86 -0,34 32.778.801,44 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,13 -6,06 1.687.905,76 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 556,00 -0,71 823.918.227,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.105,00 -0,85 109.589.398,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,68 5,49 650.891.739,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,19 1,48 368.614.303,78 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 -0,81 39.828.621,54 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,02 -1,78 214.773.281,42 18:10
BURCE BURCELIK 55,95 4,00 381.532.715,35 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.178,00 0,68 51.773.808,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,20 -2,98 119.194.778,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,70 10,00 211.208.582,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,80 1,12 818.823.719,83 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 1,02 1.945.677,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,40 -1,20 87.549.866,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,65 -1,06 231.465.936,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,99 10,00 336.266.338,23 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 -1,65 54.561.299,57 18:10
CEMTS CEMTAS 10,89 -0,91 31.040.059,89 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,83 1,92 267.829.295,26 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,30 0,58 33.621.509,68 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,06 -2,89 155.432.670,34 18:10
CIMSA CIMSA 57,20 1,51 823.354.552,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.807,00 -3,11 115.196.598,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.770,00 -0,84 27.502.772,00 18:10
CMENT CIMENTAS 319,50 -0,39 3.455.694,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -2,79 44.338.554,27 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 200,00 -1,48 10.421.039,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,36 -0,06 43.017.801,24 18:10
CRFSA CARREFOURSA 136,00 -1,45 186.038.625,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,08 -0,91 19.997.795,94 18:10
CVKMD CVK MADEN 34,36 3,06 796.357.796,70 18:10
CWENE CW ENERJI 36,44 5,93 1.866.076.297,66 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,59 -1,05 26.272.695,90 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 -0,95 474.965.597,33 18:10
DARDL DARDANEL 2,19 -1,79 46.725.100,19 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,19 -2,40 128.870.498,37 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,54 -0,39 47.495.059,55 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,35 1,66 123.833.665,26 18:10
DERIM DERIMOD 37,82 -2,02 8.194.156,26 18:10
DESA DESA DERI 14,15 1,65 39.131.014,58 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,96 0,54 35.868.825,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,30 -1,78 37.899.905,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,50 1,72 54.066.290,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,50 0,66 2.194.463,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,80 -3,19 31.257.235,21 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 1.588.734,00 18:10
DITAS DITAS BDY 33,06 1,72 125.652.581,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 -0,16 26.052.309,67 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,67 4,23 558.819.893,82 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 0,22 17.390.750,86 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,99 -0,94 10.911.809,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,30 -0,66 180.008.742,20 18:10
DOCO DO-CO 8.970,00 0,36 79.993.862,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,92 -3,63 52.165.501,56 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 131,10 -1,43 1.235.455.010,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 106,90 -3,69 77.146.453,20 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,56 -1,05 197.094.558,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,24 -1,14 8.126.440,10 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.572,50 -3,65 1.819.404.477,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 117,60 -1,01 55.490.922,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,71 -2,08 16.406.452,00 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,02 1,01 60.747.076,86 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,80 9,93 1.197.528.482,94 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,75 0,00 12.098.811,95 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,00 -4,50 46.281.703,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,55 -0,12 393.489.074,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,40 2,41 122.477.108,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 386,50 -0,39 70.485.978,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,50 2,63 51.076.274,66 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,12 0,27 27.595.509,16 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 11,03 2,32 1.714.220.948,53 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.320,00 0,08 85.975.750,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,60 -0,71 83.993.357,64 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,01 1,17 71.421.804,64 18:10
EGGUB EGE GUBRE 127,20 3,16 281.341.368,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 45,00 2,27 116.554.629,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,00 0,00 12.150.269,49 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,18 -2,51 2.100.833.340,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 -2,56 1.134.727,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 1,37 124.862.263,15 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,80 0,52 31.682.281,08 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,44 0,66 49.840.842,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 26,14 -3,40 355.567.410,44 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,80 0,81 824.526,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,60 -2,18 189.265.841,54 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,00 0,25 64.193.083,05 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,83 -1,45 153.063.720,78 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,50 1,58 377.677.958,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 104,90 1,16 887.558.114,70 18:10
ENPRA ENPARA BANK 91,45 -2,71 12.153.442,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 16,22 -9,99 522.991.639,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,09 -0,54 141.837.165,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,14 1,15 43.619.282,95 18:10
ERBOS ERBOSAN 194,00 -0,10 9.158.922,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,50 1,68 56.040.945,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,72 2,24 9.037.181.637,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,96 -4,05 17.247.545,08 18:10
ESCAR ESCAR FILO 53,00 2,42 255.154.746,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,83 10,00 1.061.268.976,03 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,71 -1,07 241.060.045,25 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,07 -6,11 223.746.272,88 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,01 1,39 5.574.696,09 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,60 0,16 10.257.213,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,47 2,47 8.021.038,68 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 48,90 -0,37 3.218.000.152,06 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,50 -2,65 1.339.955.439,76 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,61 -2,43 3.878.337,31 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,78 -1,42 39.062.011,26 18:10
FADE FADE GIDA 14,95 0,81 16.244.591,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,91 -4,90 1.256.194.454,08 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,35 0,42 27.811.177,22 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 -1,85 38.252.872,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,83 -3,59 277.498.536,03 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,77 0,00 65.643.631,08 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,95 1,68 126.062.058,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,20 0,99 173.139.766,63 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,98 -4,57 172.944.633,58 18:10
FROTO FORD OTOSAN 98,05 -1,11 1.385.635.064,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,10 -1,47 161.191.955,85 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,70 -1,41 3.296.900.285,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,70 4,14 150.798.611,52 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 332,25 -2,28 1.622.859,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,77 0,70 31.296.463,38 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,32 0,41 20.950.007,32 18:10
GENIL GEN ILAC 9,51 -1,65 295.468.259,98 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,79 -1,85 290.226.675,87 18:10
GENTS GENTAS 7,99 1,27 328.921.297,61 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,16 1,44 255.235.800,80 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,20 -2,03 606.253.008,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,50 0,32 308.123.231,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,88 0,34 2.804.320,13 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,60 2,62 216.638.483,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,00 -2,69 2.050.185.941,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 -2,06 36.836.148,73 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,05 -0,66 66.383.026,14 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,44 -4,16 217.316.584,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,46 -1,38 91.280.109,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 360,75 -0,35 21.567.482,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,26 0,20 11.673.597,09 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,97 0,25 38.569.229,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,90 -4,84 22.184.051,37 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,50 -1,83 105.344.680,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 254,00 3,80 394.403.263,95 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,90 9,98 31.913.118,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,00 -0,60 106.853.057,96 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 -0,87 180.529.654,06 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 528,00 -0,56 566.448.482,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 900,00 1,81 358.297.914,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,74 9,98 2.144.220.193,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,60 -9,97 265.423.481,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,50 -2,09 1.503.112.724,78 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,10 1,57 380.830.578,91 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,14 5,27 189.585.524,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,55 4,11 514.905.047,92 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 149,50 2,40 342.151.497,50 18:10
HEKTS HEKTAS 3,30 -1,49 788.856.421,34 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,40 9,99 350.578.766,41 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,73 0,00 144.540.560,00 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 88,05 9,51 1.144.992.084,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,50 0,71 48.392.919,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,28 -1,29 27.071.969,04 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,03 -4,05 16.955.689,06 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,18 -0,31 43.179.654,91 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,57 -5,14 238.028.192,32 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,22 -1,58 38.352.628,75 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,69 0,53 293.543.762,83 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 -0,61 5.897.158,09 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 98,75 -0,35 165.390.237,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,00 -1,64 193.682.292,55 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,44 12.797.241,14 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 -1,32 20.844.900,01 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 3,18 180.749.511,59 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,25 -2,60 98.512.927,76 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,82 0,55 11.447.196,21 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,73 -1,06 124.143.492,13 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,30 -0,48 56.941.216,08 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,50 1,45 101.284.097,19 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,00 2,75 19.768.877,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 242,00 -0,82 1.868.710,20 18:10
INTEM INTEMA 285,75 -0,44 22.339.787,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,63 -1,55 33.533.715,65 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 541,00 0,56 106.956.116,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,30 0,06 1.236.688,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 403.387,50 -2,80 1.630.437,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 0,29 5.619.348.944,17 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,28 9,98 932.864.191,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,90 -3,49 107.210.365,99 18:10
ISGSY IS GIRISIM 127,40 0,08 795.872.462,00 18:10
ISGYO IS GMYO 20,26 -1,46 22.537.160,62 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,00 8,42 1.669.269.726,95 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.475.017,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,56 -1,38 265.631.335,60 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,36 -0,36 9.325.180,50 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,57 1,42 18.696.728,49 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,72 2,10 687.774.179,72 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,10 -3,30 638.291.864,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,95 -1,32 114.808.315,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,80 1,49 29.623.211,33 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,56 -1,29 34.501.735,45 18:10
KAPLM KAPLAMIN 640,00 3,56 178.087.344,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,72 -4,56 215.965.538,14 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,58 -4,46 319.007.995,91 18:10
KARTN KARTONSAN 97,05 -9,30 180.437.258,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 1,77 393.594.939,67 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 -0,85 45.653.022,07 18:10
KBORU KUZEY BORU 26,72 9,96 698.350.225,80 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,36 1,07 201.811.642,01 18:10
KCHOL KOC HOLDING 202,30 -0,05 2.868.430.866,80 18:10
KENT KENT GIDA 401,50 0,12 3.213.797,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,81 -1,04 3.867.398,93 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,90 0,91 29.568.216,41 18:10
KGYO KORAY GMYO 10,84 1,21 121.085.099,48 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,39 -3,02 54.933.542,39 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,17 -0,96 46.047.825,11 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,60 0,30 114.768.515,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,16 1,36 82.248.008,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,57 -0,31 2.097.259,31 18:10
KLRHO KILER HOLDING 103,30 -2,91 348.454.215,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,70 0,83 29.325.428,06 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,58 5,43 105.746.307,56 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,20 -0,26 100.222.726,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,68 10,00 274.767.293,40 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,01 -0,66 15.050.493,90 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,56 -1,16 41.693.666,35 18:10
KONKA KONYA KAGIT 16,94 -0,88 145.027.986,95 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,43 1,26 2.072.816.553,08 18:10
