Gümüşhane
Az bulutlu
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,5932 %0.02
55,1340 %0.16
6.498,00 % 0,03

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,30
DEĞİŞİM
-0,54%
HACİM(TL)
1.678.131,39
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,99 0,22 51.633.145,40 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,71 1,50 35.642.095,15 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 13,27 1,53 201.933.434,91 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,00 -1,57 12.064.521,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,52 -0,07 47.429.539,72 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,85 -2,30 38.953.547,67 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,05 5,26 117.912.471,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,32 -1,02 1.013.589.898,34 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,55 -1,49 10.798.968,50 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,60 0,82 26.964.955,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,24 -0,90 194.790.483,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,31 -1,70 33.171.758,15 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 -0,54 1.678.131,39 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,10 -0,50 56.991.354,94 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,72 -0,05 50.271.941,29 18:10
AKBNK AKBANK 67,55 -0,81 8.583.680.636,35 18:10
AKCNS AKCANSA 234,60 -1,14 99.944.604,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,03 -2,62 42.175.854,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,68 -1,11 32.602.033,70 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 98,30 2,45 306.208.237,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,40 -1,76 185.682.425,80 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,52 -1,66 49.607.742,50 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,02 -3,15 176.743.322,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 241,60 -0,54 7.648.345,90 18:10
AKSA AKSA 12,53 -0,08 239.844.600,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 96,15 1,37 436.771.363,45 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,73 0,72 36.926.496,61 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 46,30 1,67 170.884.359,22 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,26 -1,74 1.860.643,16 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 -2,69 367.826.976,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 0,00 108.873.159,23 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26,02 -5,04 412.715.495,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 707,50 -1,74 40.160.832,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 181,90 2,31 75.885.542,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,80 -1,97 84.532.884,44 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,34 -0,30 96.014.227,80 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,05 -1,23 28.886.180,44 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,10 2,74 79.394.896,37 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 409,00 2,25 614.327.785,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,30 3,61 1.337.212.137,50 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,69 -0,57 215.811.635,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,00 -4,31 138.249.602,44 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 114,00 -5,55 193.546.780,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,20 -2,13 22.704.862,86 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,50 3,20 152.975.556,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,32 1,14 214.742.121,26 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,00 -1,94 40.533.346,90 18:10
ARCLK ARCELIK 98,10 0,67 91.478.150,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 74,90 -2,47 237.965.481,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 20,18 -2,04 27.834.820,34 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,92 -0,71 96.348.440,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 198,30 5,53 214.841.345,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 -2,09 34.944.115,03 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,48 -9,98 193.777.304,42 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,58 0,00 25.405.079,79 18:10
ASELS ASELSAN 346,75 -0,72 15.538.518.531,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,09 1,56 36.752.404,01 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 311,00 2,73 8.635.331.927,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,80 -0,20 11.055.039,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,50 -0,10 1.380.813,98 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,75 -1,26 9.660.524,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 248,70 2,30 363.448.614,70 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,92 -0,78 269.531.706,14 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 102,50 -3,39 1.271.782,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,07 -1,81 4.317.613,05 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 115,00 -3,36 3.604.307,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,87 3,51 17.341.856,81 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,58 1,84 68.179.707,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 -0,52 23.238.843,63 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,75 -1,33 40.023.458,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,95 -5,89 14.342.749,90 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 464,00 -0,05 27.919.889,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,50 1,91 46.381.415,66 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,34 4,58 51.214.311,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,32 7,60 25.560.010,74 18:10
AYGAZ AYGAZ 267,50 4,39 422.800.552,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,36 -0,68 12.875.883,14 18:10
BAGFS BAGFAS 24,12 0,50 23.172.977,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 124,80 1,22 66.932.480,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,32 -2,62 18.793.148,60 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,75 3,63 1.553.742,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,24 0,14 652.575.572,88 18:10
BANVT BANVIT 154,20 -0,26 9.889.530,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,31 -9,98 2.562.026,75 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,20 -0,23 1.240.740,65 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,02 1,17 16.318.624,40 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,17 -0,95 14.531.217,78 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,45 -0,29 12.710.241,30 18:10
BERA BERA HOLDING 12,82 0,55 58.218.980,16 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,35 -0,96 18.415.848,66 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,38 1,50 211.043.393,28 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 98,75 9,97 2.393.301.990,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,06 -2,83 16.111.813,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 125,20 -0,32 12.956.695,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 19,92 -0,70 26.564.743,03 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,55 -4,66 52.498.395,16 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 104,60 4,70 242.892.806,40 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 375,00 2,46 200.999.572,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,25 -0,91 2.921.377.804,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,50 1,19 30.305.027,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,52 0,32 342.670.607,22 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,98 0,45 141.150.059,27 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,24 2,97 10.857.856,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,75 -1,13 203.924.266,80 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,78 -0,53 29.806.857,01 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,82 -1,74 109.336.276,18 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,07 -1,23 9.014.133,27 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,98 4,65 107.869.198,96 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -1,11 14.847.103,09 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,73 0,45 139.632.658,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,60 -1,06 23.332.096,45 18:10
BORSK BOR SEKER 5,61 -1,23 16.995.433,71 18:10
BOSSA BOSSA 6,21 -0,32 14.853.163,18 18:10
BRISA BRISA 78,85 0,96 10.473.913,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 -1,87 2.951.949,58 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,07 1,51 4.131.704,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,50 -0,53 15.301.408,35 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,70 9,94 177.128.457,88 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,00 -2,70 2.935.985,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,50 4,16 1.102.273.361,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.771,00 2,37 86.894.814,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,70 2,23 275.444.617,96 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,92 -0,40 541.052.284,13 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,04 -0,40 10.881.190,45 18:10
BULGS BULLS GSYO 38,06 -0,78 128.319.248,96 18:10
BURCE BURCELIK 38,00 1,06 205.522.114,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 930,00 9,03 46.737.476,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 -1,43 46.901.193,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,28 -1,19 48.842.607,20 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,18 -1,67 263.695.448,50 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 68,95 0,00 888.384,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 49,32 0,94 135.951.092,75 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 87,95 0,86 356.434.937,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,60 -3,76 121.667.770,72 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,15 0,00 46.112.618,78 18:10
CEMTS CEMTAS 8,78 -1,24 9.547.325,60 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,60 -0,40 149.714.580,14 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,36 0,78 19.648.873,92 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 40,16 -2,05 121.291.911,58 18:10
CIMSA CIMSA 44,74 -2,19 600.756.723,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.451,00 -1,02 34.000.721,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.532,00 -0,52 17.621.858,00 18:10
CMENT CIMENTAS 278,25 -0,54 1.025.690,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,26 -0,88 12.812.972,89 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,40 0,95 5.281.638,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,82 -10,00 127.383.341,04 18:10
CRFSA CARREFOURSA 174,00 -1,14 160.689.706,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,64 -1,50 12.631.626,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,21 2,15 1.332.342.820,12 18:10
CVKMDR CVK MADEN - RHKP 24,06 1,90 512.998.307,28 18:10
CWENE CW ENERJI 44,20 7,44 7.533.695.001,02 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,36 -0,11 75.552.262,74 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 -1,15 499.786.548,33 18:10
DARDL DARDANEL 1,64 -0,61 30.545.441,19 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,37 -9,99 183.354.141,37 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,31 -2,94 32.082.849,05 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,40 0,19 57.721.589,50 18:10
DERIM DERIMOD 33,80 -2,14 18.900.925,70 18:10
DESA DESA DERI 9,62 1,48 23.434.423,02 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,66 -1,78 22.778.708,02 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,05 -1,66 21.672.553,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 112,30 1,54 66.251.336,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,58 -3,73 5.284.704,98 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,78 -1,24 23.083.922,60 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,28 1,18 1.287.727,48 18:10
DITAS DITAS BDY 25,00 2,80 48.848.711,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 -0,17 32.237.885,58 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,85 -3,04 436.192.276,70 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,03 -1,71 15.676.113,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,60 -1,80 13.538.785,83 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,80 2,02 193.326.020,60 18:10
DOCO DO-CO 11.462,50 0,55 76.496.815,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,84 -0,43 14.100.780,38 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 133,20 -1,19 315.359.138,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 76,70 0,39 20.296.704,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,08 2,23 182.640.015,02 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,10 -0,38 5.463.562,04 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.628,00 0,56 1.940.846.232,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 151,00 -2,58 59.540.187,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 2,00 10.159.299,50 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,02 8,07 38.568.732,06 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,61 -1,18 12.450.711,27 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 -1,53 6.220.973,90 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 88,45 -2,59 42.289.103,55 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,95 -1,29 241.347.041,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,40 0,64 250.303.323,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 322,00 -0,92 82.779.318,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,15 4,64 194.415.325,43 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,88 5,31 153.878.830,38 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,35 1,94 2.420.538.877,84 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.230,00 -0,66 34.011.945,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,12 0,00 33.361.295,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,65 1,91 50.433.671,29 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,95 0,05 34.569.011,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,90 0,59 23.190.387,18 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,84 3,65 16.379.272,61 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 47,22 0,00 412.933.758,24 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,28 -1,19 1.729.193.736,56 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,37 -2,29 350.452.965,18 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 66,95 -1,90 378.453,95 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,43 -1,45 35.664.191,35 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,01 -0,33 12.252.932,56 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,60 -0,42 19.249.777,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,36 0,33 61.767.614,31 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,90 -4,13 1.396.758,20 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 69,15 9,94 754.405.767,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,22 -0,46 23.337.651,29 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,47 -3,20 252.567.548,28 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,00 3,20 614.159.697,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 87,10 1,46 1.344.515.113,70 18:10
ENPRA ENPARA BANK 55,50 -3,56 2.737.282,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,32 -0,37 171.251.411,51 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,93 2,07 315.813.916,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,31 -1,85 23.808.130,54 18:10
ERBOS ERBOSAN 156,00 0,06 5.658.341,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,80 -0,87 38.132.381,68 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,98 0,57 3.761.235.261,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,96 1,15 6.813.066,36 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,74 -0,40 73.366.395,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,94 10,00 78.242.623,46 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,33 -0,89 68.458.922,29 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,88 0,17 30.049.053,88 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,24 -1,12 11.442.090,27 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,29 1,88 5.569.747,39 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,95 -1,52 11.672.943,80 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,40 0,33 1.211.541.393,45 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,88 -2,02 77.435.211,81 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,09 -0,20 7.414.345,99 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,59 7,02 109.104.893,31 18:10
FADE FADE GIDA 15,45 0,72 25.734.040,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,02 -0,33 299.850.352,41 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,91 -0,40 4.108.042,56 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,75 -0,09 7.125.847,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,22 2,96 122.501.467,04 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,74 -1,14 21.576.060,66 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 114,60 1,51 141.876.972,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,19 1,39 83.206.474,72 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,74 5,40 171.639.124,70 18:10
FROTO FORD OTOSAN 80,45 -0,12 2.427.314.579,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,00 -0,27 377.735.647,35 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,70 -1,59 4.220.240.819,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,64 -0,22 27.699.337,28 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 265,00 -4,16 5.666.975,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,23 -1,42 41.279.027,13 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 -1,36 6.674.263,20 18:10
GENIL GEN ILAC 9,67 2,65 541.176.283,29 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,45 -1,04 67.257.094,83 18:10
GENTS GENTAS 5,16 -3,01 61.684.837,25 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,10 1,41 452.483.651,88 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,50 2,07 671.597.593,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,00 7,14 333.418.381,05 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,91 0,00 2.767.977,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,85 -2,17 23.052.156,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,50 4,32 1.359.929.804,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 -0,66 11.499.972,27 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,70 -0,18 49.698.173,38 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,88 -0,65 95.228.628,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 -2,38 76.860.288,44 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,69 -2,42 529.117.366,97 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 290,50 0,17 14.543.044,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,54 0,00 21.546.026,08 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,12 -2,64 77.787.040,24 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,45 5,39 9.336.087,96 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 340,75 -0,29 100.223.339,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,50 0,63 290.726.604,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,50 2,12 212.478.721,42 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,95 -1,39 99.788.647,85 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,99 2,06 168.238.848,93 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 431,00 4,23 1.491.901.544,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.540,00 10,00 3.848.724.384,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,90 -1,73 78.121.050,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,10 -2,35 62.654.998,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,36 -1,11 1.536.840.629,20 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,25 -2,34 48.525.673,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 55,65 -3,13 115.204.032,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,58 -5,15 306.509.348,62 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 329,50 -9,97 1.524.875.029,25 18:10
HEKTS HEKTAS 2,91 -1,02 1.233.344.148,36 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,11 -3,39 33.198.843,74 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,78 -1,24 83.834.760,45 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,55 -2,03 88.230.504,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,10 2,10 166.592.404,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,88 0,41 25.900.733,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 2,22 6.998.950,04 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -1,45 43.376.478,03 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,42 1,92 97.018.874,39 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,40 -2,73 27.733.969,18 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,40 -0,74 38.628.977,93 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 -2,90 2.663.886,28 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 171,00 1,54 1.918.953.285,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,22 -1,59 31.440.903,18 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 1,54 2.127.058,42 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 0,00 47.161.782,40 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,02 -0,97 41.928.852,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -0,63 30.044.635,27 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,30 6,56 10.101.981,24 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,42 -0,82 25.508.953,91 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,60 1,63 32.696.658,42 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,89 9,89 342.295.894,05 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 387,25 0,06 9.992.420,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 307,00 -5,90 3.837.690,50 18:10
INTEM INTEMA 242,20 -1,86 5.504.120,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,10 0,28 38.636.181,97 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 742,00 0,95 106.150.371,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,00 1,67 692.948,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 492.375,00 0,00 2.792.887,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,34 -1,99 8.368.435.283,65 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,50 -0,37 80.811.017,45 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 0,15 50.769.635,62 18:10
ISGSY IS GIRISIM 18,11 -1,20 150.343.210,44 18:10
ISGYO IS GMYO 26,14 -0,68 43.851.749,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,28 -0,95 423.798.433,57 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,62 -0,92 162.260.104,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,82 -1,59 4.266.561,03 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 51,95 9,92 3.030.513.231,40 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,62 -1,42 5.383.951,98 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,75 0,34 256.907.555,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 66,00 1,23 279.154.089,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,60 -1,39 9.321.845,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,45 3,22 255.447.887,45 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,00 -0,66 44.569.009,16 18:10
KAPLM KAPLAMIN 431,50 0,06 26.969.357,75 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 41,92 -9,97 3.185.744.397,12 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,80 -3,40 105.639.925,80 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 1,41 118.910.263,25 18:10
KARTN KARTONSAN 187,00 -2,86 452.845.400,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,22 -0,89 94.276.246,24 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,83 -1,03 28.114.229,90 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,42 -1,21 80.474.882,38 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,90 0,95 227.776.268,88 18:10
KCHOL KOC HOLDING 206,00 3,57 6.874.061.251,20 18:10
KENT KENT GIDA 355,00 9,99 2.666.175,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 10,03 5,58 28.420.673,99 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,23 -2,02 22.300.833,21 18:10
KGYO KORAY GMYO 9,70 -3,48 120.876.582,44 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,30 -0,56 3.763.867,48 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,37 -1,80 22.948.552,77 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,34 -1,40 32.721.689,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,44 -0,58 13.332.145,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -1,12 1.117.553,78 18:10
