Ara
Gümüşhane
Kapalı
-3°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,4026 %0
51,9030 %0.03
7.513,78 % 0,14

BALAT BALATACILAR BALATACILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
108,00
DEĞİŞİM
9,98%
HACİM(TL)
9.735.815,75
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,40 -5,39 359.152.249,37 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,42 -0,63 61.355.703,88 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,00 -0,38 13.576.885,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,94 -1,34 66.900.990,16 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,56 4,00 640.631.687,34 18:10
ADGYO ADRA GMYO 69,55 -0,57 77.294.058,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,57 3,74 1.706.798.552,01 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 4,07 200.519.883,84 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,40 0,30 70.927.805,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,64 3,25 286.359.439,74 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 0,31 116.341.382,75 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 -0,51 3.668.594,08 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,56 -1,16 218.480.710,28 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,92 -0,52 29.183.370,10 18:10
AKBNK AKBANK 84,85 6,66 14.419.501.002,50 18:10
AKCNS AKCANSA 202,50 9,99 148.774.320,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,25 2,18 135.964.665,10 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 -0,67 83.646.262,38 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,48 0,54 74.414.775,30 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,32 0,77 81.050.552,98 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,40 -0,12 152.009.045,43 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,20 0,52 6.590.275,30 18:10
AKSA AKSA 10,56 0,38 245.085.182,76 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 73,65 3,73 841.564.850,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,70 1,75 53.043.719,73 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,84 0,57 33.890.005,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,70 8.965.591,04 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 107,60 0,94 1.389.823.467,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,75 1,51 399.228.763,20 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 892,50 0,34 30.415.867,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,20 0,59 111.228.151,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,48 -0,28 115.683.228,36 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,50 -2,48 233.807.026,07 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,63 -0,51 311.770.484,53 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,50 -0,26 72.089.952,14 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 247,70 -0,08 188.268.312,85 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,55 0,62 5.289.419.765,01 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,64 -0,06 312.000.195,94 18:10
ALVES ALVES KABLO 4,26 9,79 349.538.966,11 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,71 -0,12 27.287.909,08 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,54 -2,12 40.387.993,37 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,50 -0,86 279.436.335,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,70 -0,57 522.723.658,64 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 80,70 -0,19 35.037.214,10 18:10
ARCLK ARCELIK 114,00 0,88 636.239.086,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,04 1,90 291.995.832,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,48 1,60 40.486.123,74 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,48 -2,06 637.832.023,06 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 80,25 -1,89 85.458.127,30 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,28 -8,74 241.585.505,20 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,00 -2,30 63.087.913,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,34 -0,43 34.389.861,43 18:10
ASELS ASELSAN 307,50 -0,97 16.948.679.873,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,54 0,87 32.175.318,82 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 160,50 -0,37 4.766.776.805,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 0,17 51.466.728,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,68 -0,87 6.074.192,50 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 60,80 -2,33 82.530.638,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 161,50 -3,87 252.593.593,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,05 0,00 1.612.789,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,34 9,88 14.867.733,34 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,80 -2,49 4.254.315,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,96 2,91 38.375.465,91 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,06 -1,46 61.264.892,04 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,22 -9,06 472.287.345,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,70 0,79 105.177.486,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,34 3,71 11.967.427,71 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 486,75 0,05 38.890.425,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,42 -0,68 222.529.645,30 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,18 0,93 31.383.219,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,15 -1,89 1.747.053,13 18:10
AYGAZ AYGAZ 228,90 2,51 183.601.077,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 1,32 77.491.152,77 18:10
BAGFS BAGFAS 27,64 1,62 46.848.377,42 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 93,65 -3,25 224.296.982,05 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,78 -2,91 25.600.775,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 108,00 9,98 9.735.815,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,02 1,07 150.763.211,42 18:10
BANVT BANVIT 171,30 -0,87 47.173.006,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 39,48 4,44 209.430.793,80 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,96 -3,45 3.145.190,57 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,10 0,22 21.582.806,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,97 -0,20 39.701.216,23 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 0,62 68.450.283,03 18:10
BERA BERA HOLDING 18,89 -0,74 329.330.828,57 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,52 0,00 43.346.551,26 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,78 -1,26 40.655.747,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,10 0,76 93.638.457,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,56 1,32 49.860.285,38 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 52,05 5,96 183.770.400,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,71 4,75 294.641.819,07 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 289,00 0,96 44.654.223,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 637,00 1,92 4.517.947.715,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,90 0,28 63.304.278,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,02 -0,44 245.473.536,17 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,50 4,28 73.090.878,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,10 3,95 45.287.365,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 0,00 68.224.832,78 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 38,20 0,26 51.139.347,70 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,30 -1,07 136.375.479,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,79 9,95 249.512.033,77 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,00 -2,96 484.539.640,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 5,93 90.066.500,40 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,62 1,50 92.465.453,18 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,79 -1,06 56.809.667,65 18:10
BORSK BOR SEKER 6,66 -10,00 567.745.069,38 18:10
BOSSA BOSSA 6,90 1,47 21.936.709,41 18:10
BRISA BRISA 91,00 0,00 26.786.374,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,46 -0,17 11.949.416,95 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,70 1,64 8.773.351,62 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 114,20 -1,97 195.375.355,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,35 -1,29 59.987.216,63 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,66 -2,47 1.751.480,19 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 645,50 1,57 974.682.384,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.300,00 0,00 272.395.827,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,00 -1,24 337.850.311,54 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,82 0,63 531.265.822,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,10 2,31 143.920.125,12 18:10
BULGS BULLS GSYO 45,40 0,53 683.986.591,76 18:10
BURCE BURCELIK 52,75 -5,04 186.855.844,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 476,00 3,53 47.474.457,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,10 -3,91 208.982.192,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,18 -2,56 9.594.420,08 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 3,38 2.512.493.864,72 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 106,10 1,92 3.784.697,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 43,02 0,94 93.536.098,84 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,40 0,41 595.661.926,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,48 -3,45 65.388.182,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,94 6,70 473.072.684,77 18:10
CEMTS CEMTAS 12,23 0,25 120.071.478,06 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 61,85 -0,56 185.417.653,90 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,50 -2,51 23.902.616,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,64 -1,69 234.551.334,14 18:10
CIMSA CIMSA 53,95 9,92 1.942.860.681,10 18:10
CLEBI CELEBI 1.789,00 0,22 136.873.982,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.947,00 1,51 74.462.841,00 18:10
CMENT CIMENTAS 322,50 0,31 3.659.671,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 -0,61 57.337.402,28 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 254,00 -1,65 27.866.252,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 71,50 0,42 54.756.448,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 125,80 -0,47 79.820.284,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,92 10,00 161.129.669,60 18:10
CVKMD CVK MADEN 38,94 3,56 2.399.121.146,42 18:10
CWENE CW ENERJI 31,90 -0,68 882.610.924,46 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,24 2,46 62.965.188,34 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,60 1,49 793.612.158,88 18:10
DARDL DARDANEL 2,43 0,83 101.878.139,72 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,69 2,72 125.868.081,20 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,05 -1,29 150.511.549,94 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,12 0,57 136.908.021,91 18:10
DERIM DERIMOD 36,72 -3,06 18.351.059,88 18:10
DESA DESA DERI 12,42 -1,19 13.811.196,76 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,50 -1,56 21.157.403,25 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,05 0,45 49.498.912,95 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,50 -0,25 25.488.881,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,64 0,00 4.499.164,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,15 -1,90 15.144.213,87 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,74 -0,88 1.701.013,04 18:10
DITAS DITAS DOGAN 47,12 7,97 134.706.234,58 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,90 -0,34 94.780.928,32 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,61 0,00 101.801.540,53 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,61 9,95 167.055.539,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,88 -1,12 56.407.547,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,00 -0,09 743.197.227,60 18:10
DOCO DO-CO 10.272,50 -1,46 53.053.667,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,02 1,57 100.427.315,02 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 97,00 4,36 3.133.141.122,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 32,84 -5,58 27.953.413,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,42 1,13 329.970.872,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,68 9,93 102.749.317,62 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 756,50 3,63 1.128.382.187,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,60 2,76 82.189.709,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 -1,26 26.522.042,19 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,48 0,00 90.856.680,63 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,84 0,80 19.594.534,08 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,23 0,65 63.568.092,36 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,20 0,84 49.874.792,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 126,10 -2,17 608.215.812,30 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,44 0,95 381.290.675,02 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 336,75 -1,82 179.488.527,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,35 -0,53 229.043.165,37 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,64 -2,71 61.854.879,50 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 22,40 -4,92 189.775.863,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.370,00 0,20 136.691.227,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,94 9,94 378.493.058,12 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 10,27 2,70 58.140.415,31 18:10
EGGUB EGE GUBRE 96,15 1,75 62.390.202,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,10 0,77 27.409.103,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,10 1,31 17.997.071,64 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 23,96 1,96 4.503.062.060,44 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 125,50 -2,71 2.638.858,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 1,82 93.601.296,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,04 1,00 71.199.333,95 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,42 -0,13 44.523.482,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,50 -0,74 106.479.985,28 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 -2,90 3.400.820,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,18 1,74 94.444.089,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,20 -1,92 462.986.322,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 101,80 1,50 267.156.120,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,00 7,82 2.670.793.374,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,22 0,69 231.338.239,50 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,80 -1,10 164.948.916,40 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,49 3,60 87.752.487,02 18:10
ERBOS ERBOSAN 209,80 3,35 63.881.387,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,85 0,71 296.545.589,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,90 1,68 3.687.343.654,28 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,17 -1,25 8.964.540,99 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,20 4,47 256.681.892,08 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,74 -1,58 85.545.362,06 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,03 0,75 556.567.945,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,96 2,06 60.904.010,41 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,18 -0,41 7.227.768,74 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,76 4,59 14.798.805,74 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,14 -2,06 4.709.599,43 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,06 -0,34 444.765.325,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 1,01 285.500.595,19 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,81 0,75 6.365.621,05 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,00 0,50 42.860.550,57 18:10
FADE FADE GIDA 15,32 0,79 24.787.095,04 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 -0,30 444.995.315,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,96 0,67 6.719.995,38 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,00 0,30 39.496.992,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,19 1,59 156.846.597,43 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 -1,31 135.581.328,68 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,30 -3,56 156.353.604,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,38 -2,10 144.130.605,46 18:10
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,47 -1,13 49.433.583,08 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 43,74 -4,08 1.351.204.641,02 18:10
FROTO FORD OTOSAN 110,30 1,01 2.638.145.001,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,08 3,89 192.612.662,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 150,30 2,24 8.427.787.381,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,30 -0,34 28.419.836,44 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,93 0,00 30.927.204,85 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,98 2,11 42.281.031,02 18:10
GENIL GEN ILAC 124,00 -0,96 151.427.015,00 18:10
GENTS GENTAS 12,54 -1,18 114.731.042,26 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,80 -1,05 270.657.778,19 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,75 1,09 317.201.197,50 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,65 0,49 239.267.910,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 1,18 4.447.766,52 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,70 -1,21 58.669.601,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,10 -2,99 305.700.447,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,18 -1,88 46.069.985,50 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,55 0,76 329.908.808,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 22,18 -3,65 65.491.644,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,46 150.484.995,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 370,00 4,96 152.872.389,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,88 -0,50 20.119.818,60 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,28 0,40 90.255.329,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,47 0,36 20.363.298,89 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 379,00 -0,59 148.094.378,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 218,40 -0,41 91.748.081,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,62 -0,93 34.647.973,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,87 1,04 49.642.308,54 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 0,00 667.944.689,59 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 512,00 6,22 2.453.156.043,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 228,10 -1,17 125.162.449,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,16 1,63 217.241.441,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,00 -1,84 229.661.949,52 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 44,78 -4,89 6.013.723.293,62 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,51 -1,96 40.341.758,97 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,78 -1,69 83.893.168,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,04 -2,56 273.925.133,20 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 54,25 -2,16 133.456.018,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,29 0,61 647.700.528,16 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 -1,22 35.078.824,85 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,35 -2,03 288.908.378,29 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,45 -1,60 36.150.659,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,90 -0,61 78.836.948,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,02 -1,12 52.590.182,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 0,33 22.515.696,94 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 0,30 62.744.450,70 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,39 1,51 28.062.035,71 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 1,08 18.521.674,02 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 -0,36 59.695.051,79 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,15 -5,25 12.023.978,62 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 74,55 0,74 408.930.921,70 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,35 0,58 71.204.328,45 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 2,19 17.142.174,40 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 1,27 33.346.407,19 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 0,00 558.817.999,33 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 0,48 84.437.072,95 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,51 21.426.065,03 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,10 2,82 470.880.159,71 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,30 -0,95 52.566.711,06 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,14 0,49 191.680.532,92 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 439,00 -0,17 21.970.861,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 275,00 0,46 2.665.237,50 18:10
INTEM INTEMA 364,00 9,97 65.931.822,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,91 -1,76 57.906.572,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 265,50 -1,39 32.331.071,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,95 0,00 4.361.454,35 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 434.502,50 0,00 4.345.012,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,47 2,86 14.724.238.047,17 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,90 3,92 183.221.004,30 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,66 1,18 55.090.268,67 18:10
ISGSY IS GIRISIM 72,40 1,26 74.354.855,75 18:10
ISGYO IS GMYO 23,42 0,26 70.014.464,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,47 -2,71 160.795.337,51 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,08 2,22 533.627.315,48 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 0,26 8.616.879,90 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,48 9,98 95.893.914,40 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,63 -1,73 671.503.560,83 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,95 -5,49 322.230.722,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,30 -1,04 10.239.804,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,27 0,69 110.757.446,64 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,04 0,30 92.521.488,81 18:10
KAPLM KAPLAMIN 414,75 -3,38 106.834.788,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,49 2,26 166.562.734,29 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 0,80 150.667.757,38 18:10
KARTN KARTONSAN 82,25 -1,02 23.796.351,35 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,00 -2,60 486.351.099,22 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,98 -0,99 111.693.759,69 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,08 0,37 125.320.022,08 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,52 3,78 304.466.423,66 18:10
KCHOL KOC HOLDING 201,50 1,77 9.519.497.261,80 18:10
KENT KENT GIDA 725,00 -1,89 4.565.400,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 2.166.747,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,29 0,22 31.758.962,92 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,30 0,83 101.516.587,58 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,70 -1,51 14.387.095,99 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,00 0,43 279.853.126,11 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,00 0,89 156.131.565,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,18 0,00 36.802.216,98 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,35 -0,53 3.948.650,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 492,25 10,00 937.180.573,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,34 -0,91 60.419.416,04 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,80 -4,06 57.874.571,83 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,45 -0,34 155.693.220,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,76 0,64 36.820.170,76 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,94 -0,91 41.886.178,52 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,72 0,74 126.996.299,29 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,81 -0,25 50.039.743,33 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,63 -0,41 547.824.744,28 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.595,00 2,17 95.754.985,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,86 0,69 79.938.298,56 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,40 3,26 66.297.667,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,59 2,65 94.887.900,41 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,60 1,35 106.057.307,66 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 32,72 6,37 85.594.698,48 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,82 1,22 1.789.175.580,58 18:10
