Gümüşhane
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,3255 %0.06
53,9161 %0.24
6.448,99 % 0,03

KOTON KOTON MAGAZACILIK

Son Güncelleme
12:29
FİYAT
14,60
DEĞİŞİM
-0,88%
HACİM(TL)
16.020.799,32
Son Güncelleme
12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,14 0,60 38.448.412,61 12:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,23 -0,92 25.763.611,54 12:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,13 -0,23 72.862.620,34 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,70 0,07 17.305.172,00 12:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,90 0,18 22.142.640,02 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -0,97 78.098.770,34 12:29
ADGYO ADRA GMYO 54,30 -1,45 13.364.976,95 12:29
AEFES ANADOLU EFES 21,28 0,09 182.504.697,20 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 -0,31 8.409.904,50 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 258,00 0,00 18.183.156,25 12:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 -0,64 30.086.171,74 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 -0,35 21.711.546,44 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,49 2,29 1.500.171,15 12:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,56 4,22 111.861.705,74 12:29
AHSGY AHES GMYO 18,68 -1,32 13.995.925,38 12:29
AKBNK AKBANK 77,20 0,13 3.015.546.763,35 12:29
AKCNS AKCANSA 226,60 0,35 26.285.321,60 12:29
AKENR AKENERJI 12,88 -1,08 51.447.340,64 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,00 13.622.238,08 12:29
AKFIS AKFEN INSAAT 66,55 0,23 76.126.393,85 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,76 -0,92 95.307.821,94 12:29
AKGRT AKSIGORTA 7,37 -0,27 31.697.313,35 12:29
AKHAN AKHAN UN 33,84 -3,31 123.364.407,28 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261,50 -0,76 2.871.727,75 12:27
AKSA AKSA 12,57 0,24 280.685.435,79 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 80,90 -1,04 118.024.317,90 12:29
AKSGY AKIS GMYO 9,28 -0,85 9.894.023,47 12:28
AKSUE AKSU ENERJI 38,10 0,79 29.118.329,48 12:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,77 714.293,90 12:28
ALARK ALARKO HOLDING 104,00 0,19 227.364.649,80 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,64 -0,23 34.654.565,61 12:29
ALCAR ALARKO CARRIER 748,00 2,12 13.269.631,50 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 160,40 -0,99 36.226.801,00 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,90 -2,65 156.450.010,95 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 4,92 -6,46 1.017.094.282,80 12:29
ALKA ALKIM KAGIT 9,75 -1,02 19.542.665,58 12:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,08 0,32 75.614.319,98 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 337,50 -1,89 64.287.015,25 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,65 -0,97 287.392.193,84 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,13 1,13 306.228.842,17 12:29
ALVES ALVES KABLO 2,70 -0,37 67.280.774,77 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 -2,65 4.654.540,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,72 0,00 10.614.768,90 12:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 -0,87 24.046.201,80 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 -0,99 34.824.543,06 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,50 1,04 12.674.280,80 12:29
ARCLK ARCELIK 104,70 -0,76 39.877.252,10 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,55 2,28 117.157.989,05 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,38 3,96 42.349.764,96 12:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,96 -0,62 74.145.406,96 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 165,20 0,92 140.587.480,80 12:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,28 -0,91 15.667.337,35 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 39,62 -0,20 10.757.846,42 12:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,23 -0,89 13.090.693,17 12:29
ASELS ASELSAN 388,00 -1,52 3.889.367.452,25 12:29
ASGYO ASCE GMYO 11,83 -1,17 9.153.129,59 12:29
ASTOR ASTOR ENERJI 286,75 -3,13 3.607.584.063,00 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,75 -1,06 16.122.383,05 12:28
ATAGY ATA GMYO 12,15 -0,65 1.101.760,73 12:28
ATAKP ATAKEY PATATES 55,30 0,09 9.989.473,95 12:29
ATATP ATP YAZILIM 227,20 0,09 135.685.542,10 12:29
ATATR ATA TURIZM 17,01 -2,07 462.349.985,06 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 130,00 9,70 1.600.170,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,55 -0,66 2.770.315,33 12:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 94,95 -0,05 253.326,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,38 -2,35 8.486.057,96 12:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,26 1,75 51.578.044,02 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,56 1,56 48.343.970,38 12:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,00 0,35 20.664.777,20 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,00 -0,87 1.865.211,53 12:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 590,00 -0,51 48.055.735,00 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 25,12 -0,48 14.801.018,80 12:29
AYEN AYEN ENERJI 45,24 9,97 120.177.514,94 12:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,72 0,00 118.829,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 224,60 1,67 80.456.519,80 12:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,25 -1,50 29.222.998,50 12:27
BAGFS BAGFAS 26,78 -0,37 7.124.541,64 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,50 -1,54 22.484.005,70 12:29
BAKAB BAK AMBALAJ 49,14 -2,11 11.556.810,32 12:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,05 0,07 135.011,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,25 -0,28 61.206.098,46 12:29
BANVT BANVIT 164,40 9,97 105.544.679,90 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 75,95 -0,07 52.455.925,10 12:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,25 -1,49 10.080,25 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,50 1,94 24.889.562,55 12:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,15 0,39 11.535.557,53 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,72 7.129.601,31 12:28
BERA BERA HOLDING 18,20 -0,98 107.211.794,82 12:29
BESLR BESLER GIDA 14,16 0,00 12.036.672,63 12:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39,44 -2,09 218.355.730,94 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 -1,30 7.751.886,22 12:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,20 0,14 7.233.673,60 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,74 0,42 9.565.145,60 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,67 0,00 6.393.328,66 12:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 65,00 4,84 5.448.495,00 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,60 9,99 95.277.901,70 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,25 0,59 2.420.983.744,50 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,10 0,73 27.697.583,90 12:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,34 1,97 307.029.457,97 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,32 1,10 65.636.465,20 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,28 -0,37 1.484.303,62 12:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 0,61 36.541.127,27 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 25,26 2,93 104.547.119,24 12:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,58 0,87 24.179.875,46 12:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,67 -2,69 11.191.552,52 12:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,70 -0,42 54.754.076,25 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 0,15 7.541.387,21 12:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,70 -0,27 15.999.399,23 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,59 -0,53 34.715.312,73 12:29
BORSK BOR SEKER 6,19 -0,80 21.722.481,29 12:29
BOSSA BOSSA 6,44 -0,77 3.555.761,31 12:27
BRISA BRISA 90,90 -0,66 3.080.815,35 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,60 -0,12 2.909.399,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,07 -0,74 969.567,95 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,55 -0,21 18.723.308,25 12:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,00 -0,79 67.575.788,05 12:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,30 8,22 270.309,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 616,00 -0,40 548.638.799,50 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.985,00 0,00 28.259.952,00 12:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,34 -0,69 24.417.867,64 12:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,92 -0,34 182.873.749,65 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 -0,33 11.518.273,68 12:29
BULGS BULLS GSYO 43,60 1,63 195.750.075,96 12:29
BURCE BURCELIK 44,74 -0,58 47.560.485,00 12:29
BURVA BURCELIK VANA 1.094,00 1,67 9.031.617,00 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,90 2,78 58.711.417,30 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,08 -2,24 14.733.633,58 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 0,00 154.505.926,83 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 0,00 40.016,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,50 0,51 36.003.284,52 12:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,25 0,19 99.142.851,05 12:29
CELHA CELIK HALAT 15,19 9,99 242.395.706,34 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,99 0,00 40.739.161,81 12:29
CEMTS CEMTAS 10,34 -0,67 4.146.574,81 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 15,76 -5,85 414.952.011,40 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,16 0,38 12.917.940,60 12:29
CGCAM CAGDAS CAM 44,64 -1,41 62.596.250,60 12:29
CIMSA CIMSA 50,95 -0,49 60.399.606,85 12:29
CLEBI CELEBI 1.666,00 -1,07 26.266.192,00 12:28
CMBTN CIMBETON 1.529,00 -0,07 3.995.445,00 12:28
CMENT CIMENTAS 287,00 -0,69 41.328,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,00 6.146.406,36 12:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 173,10 9,07 19.977.190,30 12:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,90 -0,73 13.856.529,06 12:29
CRFSA CARREFOURSA 153,10 -1,16 70.980.672,70 12:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,16 0,58 6.106.827,06 12:29
CVKMD CVK MADEN 45,90 -0,91 372.422.389,50 12:29
CWENE CW ENERJI 39,12 -2,00 232.822.358,90 12:29
DAGI DAGI GIYIM 7,79 -2,01 62.190.462,87 12:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,75 0,47 713.232.985,20 12:29
DARDL DARDANEL 2,10 -0,47 6.969.673,05 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,76 -2,65 71.255.670,22 12:29
DENGE DENGE HOLDING 2,55 0,39 73.436.424,68 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,78 2,38 66.429.757,43 12:29
DERIM DERIMOD 42,00 -1,13 8.387.219,66 12:29
DESA DESA DERI 12,10 -0,74 3.012.383,69 12:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,92 6,79 89.355.058,86 12:29
DEVA DEVA HOLDING 69,30 0,87 45.768.453,20 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,80 0,86 23.540.938,00 12:28
DGGYO DOGUS GMYO 35,42 -4,84 4.525.654,50 12:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,80 -0,56 23.560.047,89 12:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,20 1,94 361.746,00 09:55
DITAS DITAS BDY 51,00 5,37 355.043.134,54 12:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 -0,16 12.193.471,52 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,47 -2,15 183.454.120,68 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,61 -0,23 7.301.626,31 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,22 -3,31 25.843.194,68 12:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,30 -0,35 92.774.296,30 12:29
DOCO DO-CO 11.492,50 -0,93 26.343.362,50 12:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,74 -0,18 10.862.973,40 12:29
DOFRB DOF ROBOTIK 155,30 1,90 505.911.622,90 12:29
DOGUB DOGUSAN 92,95 1,53 27.893.062,25 12:29
DOHOL DOGAN HOLDING 22,20 -2,80 92.697.927,90 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,80 0,94 11.627.637,20 12:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.832,50 0,80 362.269.977,50 12:29
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 0,53 21.311.651,90 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,32 0,38 7.308.225,00 12:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,10 2,08 17.957.425,45 12:25
DYOBY DYO BOYA 14,98 -0,53 11.027.646,11 12:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,62 -1,26 6.449.092,72 12:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,10 -1,33 7.409.673,00 12:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,25 -0,77 79.189.226,10 12:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,74 0,11 60.920.641,86 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,25 0,14 22.713.484,00 12:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,08 2,19 70.160.311,65 12:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,10 0,06 5.995.438,52 12:29
EFOR EFOR YATIRIM 13,71 4,58 724.356.081,65 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.652,50 -0,13 25.401.150,00 12:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,46 -0,60 19.095.496,90 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 18,82 -0,32 9.516.238,08 12:29
EGGUB EGE GUBRE 108,00 -0,64 21.960.918,10 12:29
EGPRO EGE PROFIL 40,04 -0,89 31.546.652,04 12:29
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -0,32 3.671.745,24 12:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 60,60 0,83 410.614.200,00 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,84 1,77 1.314.855.906,46 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 82,50 -0,12 13.035,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,33 -0,68 54.834.706,31 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,23 -2,30 10.046.170,69 12:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,90 -1,61 25.301.963,18 12:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,10 -4,44 96.415.068,58 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 3,02 45.428,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 112,60 -9,99 77.317.690,80 12:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,97 -1,59 127.593.842,57 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,91 4,98 425.563.542,37 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,70 0,09 79.714.863,80 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 93,70 -0,48 305.257.491,85 12:29
ENPRA ENPARA BANK 68,70 -4,98 585.049,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 8,21 -3,98 242.489.552,62 12:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,77 -0,42 22.497.299,64 12:29
EPLAS EGEPLAST 6,24 -2,19 25.803.812,18 12:29
ERBOS ERBOSAN 184,00 -2,23 9.909.336,20 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,45 -0,68 12.002.569,20 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,12 -0,45 2.396.202.864,34 12:29
ERSU ERSU GIDA 26,08 -1,21 3.607.420,92 12:29
ESCAR ESCAR FILO 47,90 2,92 74.636.573,96 12:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,41 4,06 636.043.703,94 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 -0,52 58.679.793,47 12:29
ETILR ETILER GIDA 5,62 -3,77 85.925.974,40 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,05 -1,95 4.348.046,88 12:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,76 -0,92 1.081.380,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,26 1,58 3.976.601,45 12:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,50 -2,73 1.552.492.352,50 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,65 -0,85 56.035.036,98 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,20 -0,48 1.936.145,94 12:26
EYGYO EYG GMYO 2,46 0,00 7.527.619,10 12:28
FADE FADE GIDA 16,65 -1,07 40.719.912,64 12:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,29 1,23 261.049.527,88 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,22 -2,44 3.158.113,09 12:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 -0,17 6.111.422,00 12:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,35 0,94 43.483.828,98 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 0,00 20.708.308,54 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,60 0,28 33.906.910,05 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -9,96 13.814.769,80 12:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,48 -7,05 531.275.080,78 12:29
FROTO FORD OTOSAN 90,40 -0,99 524.942.924,15 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 17,01 -3,30 331.089.262,23 12:29
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 0,57 1.231.578.928,90 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 32,24 0,62 14.011.139,00 12:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 294,00 -0,25 7.566.972,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,19 1,84 37.127.890,94 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,06 -0,30 11.561.584,88 12:29
GENIL GEN ILAC 9,65 2,01 941.225.037,01 12:29
GENKM GENTAS KIMYA 18,02 -9,99 918.255.560,18 12:29
GENTS GENTAS 6,98 0,00 16.637.340,26 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,26 -4,95 184.044.597,18 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,75 -3,92 725.480.433,55 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,10 -1,50 38.432.710,75 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 -0,77 2.907.974,54 12:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,85 4,28 107.125.485,00 12:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,10 0,90 359.887.001,90 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,26 0,62 8.815.591,99 12:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,54 2,27 84.546.210,01 12:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,32 -6,47 142.631.778,22 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 27,06 2,19 510.820.274,82 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,25 -0,15 7.479.390,50 12:29
GOODY GOOD-YEAR 16,92 3,61 55.220.184,71 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,14 -0,94 10.676.311,38 12:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,55 -0,64 1.898.090,85 12:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,75 0,00 34.640.270,25 12:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 228,70 -0,44 106.052.377,90 12:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,20 -0,08 45.736.922,48 12:29
GSDHO GSD HOLDING 5,84 -4,26 120.309.032,99 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,00 17.182.418,74 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 513,50 -2,10 343.275.115,00 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.324,00 4,25 216.945.332,00 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 -0,88 72.536.868,14 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,00 2,01 103.343.903,55 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 48,80 1,33 2.041.181.362,70 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,85 0,13 3.748.515,25 12:28
HATSN HATSAN GEMI 61,60 10,00 307.275.749,10 12:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,66 -1,48 42.793.235,91 12:28
HEDEF HEDEF HOLDING 119,50 -0,42 60.151.609,30 12:29
HEKTS HEKTAS 3,89 -2,26 437.732.736,91 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,79 0,36 30.194.427,53 12:29
HLGYO HALK GMYO 6,38 0,16 71.988.075,70 12:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,10 0,08 22.256.522,00 12:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 109,40 -3,01 156.749.798,80 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,60 0,05 3.896.702,56 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,03 2,36 2.963.592,28 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 3,58 172.020.238,27 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,03 -0,99 12.051.114,21 12:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,32 -0,78 19.375.545,04 12:29
ICUGS ICU GIRISIM 5,26 -2,59 72.673.635,77 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,73 -1,46 2.699.026,58 12:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 128,00 0,79 168.047.384,70 12:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,30 -9,94 9.806.643,00 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,00 577.722,94 12:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -1,45 10.599.546,08 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 1,22 -1,61 67.826.413,32 12:29
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,23 -4,17 12.774.768,25 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 -1,60 11.729.869,44 12:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 0,60 5.242.778,11 12:29
IMASM IMAS MAKINA 3,10 -0,32 15.929.489,67 12:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,63 2,11 62.232.783,91 12:29
INFO INFO YATIRIM 4,16 2,97 70.610.641,61 12:29
INGRM INGRAM BILISIM 415,00 -0,24 5.634.845,50 12:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 0,00 268.320,00 09:55
INTEM INTEMA 262,50 -0,38 6.676.794,75 12:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,94 -0,13 11.097.568,36 12:28
INVES INVESTCO HOLDING 739,00 1,23 51.852.622,00 12:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 0,00 162.900,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 -0,33 1.843.130.375,31 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,10 -0,67 34.829.998,15 12:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 -0,50 10.937.888,48 12:27
ISGSY IS GIRISIM 112,90 -1,57 51.221.526,70 12:29
ISGYO IS GMYO 20,48 -0,39 5.572.877,44 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 7,97 -9,23 716.281.553,31 12:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,54 0,16 121.799.339,68 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 0,26 3.139.014,02 12:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 -0,25 2.772.891,82 12:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,29 0,68 98.819.985,03 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 62,90 1,04 126.543.308,20 12:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,10 9,94 23.787.525,75 12:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,11 -0,98 14.748.557,54 12:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,84 0,66 16.136.328,02 12:29
KAPLM KAPLAMIN 619,00 -3,73 68.673.110,50 12:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,51 -5,99 140.565.926,30 12:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,68 1,20 124.252.309,66 12:29
KARTN KARTONSAN 128,70 -0,77 100.743.388,00 12:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 -0,73 80.156.744,92 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,52 -0,22 15.968.981,36 12:29
KBORU KUZEY BORU 24,90 0,00 46.644.310,00 12:29
KCAER KOCAER CELIK 14,88 0,00 111.971.063,04 12:29
KCHOL KOC HOLDING 197,80 -1,15 953.945.139,70 12:29
KENT KENT GIDA 384,00 -2,54 38.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,90 -0,58 319.456,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,69 -0,74 42.091.642,12 12:29
KGYO KORAY GMYO 12,13 -0,25 50.895.063,08 12:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,96 -0,88 7.169.548,20 12:27
KLGYO KILER GMYO 5,15 0,59 16.728.270,31 12:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,44 -0,13 42.356.500,36 12:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,90 1,29 12.004.478,38 12:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,28 -0,96 173.396,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 91,15 -1,62 122.981.019,80 12:29
KLSER KALESERAMIK 28,82 -1,30 15.853.128,02 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,85 -3,19 18.134.790,92 12:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,50 1,51 83.112.613,05 12:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,12 0,57 10.997.897,64 12:29
KNFRT KONFRUT TARIM 15,45 -1,28 57.721.494,60 12:29
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0,37 115.235.126,69 12:29
KONKA KONYA KAGIT 15,63 -0,89 30.953.191,82 12:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.737,50 -0,33 5.866.685,00 12:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,47 -1,97 138.867.681,18 12:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,10 1,18 43.041.196,90 12:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,60 -0,88 16.020.799,32 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 41,40 -0,05 167.626.398,66 12:29
KRDMB KARDEMIR (B) 109,50 -1,79 116.840.952,50 12:29
KRDMD KARDEMIR (D) 39,66 -2,89 933.110.231,50 12:29
